.
Для просмотра информации в формате PDF необходимо установить Adobe Acrobat Reader.

| Тип | Заказной номер | Для использования с обязательной калибровкой | Для использования без обязательной калибровки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Расход в л/мин (USgpm) | Расход в л/мин (USgpm) | ||||
| Минимум | Максимум | Минимум | Максимум | ||
| Ручной счетчик | |||||
| - Без сливного клапана | 7MS1111... | 1 (0.26) | 10 (2.6) | - | - |
| 1.5 (0.4) | 15 (4) | ||||
| 7MS1122... | - | - | 2 (0.5) | 40 /10.6) | |
| Стационарные кольцевые счетчики | |||||
| - С двойным стрелочным механизмом и суммирующим механизмом, диаметр шкалы 80 мм (3.15 дюймов) | 7MS1113... | 1 (0.26) | 10 (2.6) | 1 (0.26) | 50 (13.2) |
| 1.5 (0.4) | 15 (4) | ||||
| - С импульсным датчиком, устройство индикации: ЖКД с суммирующим механизмом | 7MS1214 | 1 (0.26) | 10 (2.6) | 5 (1.3) | 50 (13.2) |
| 1.5 (0.4) | 15 (4) | ||||
| - С простым стрелочным механизмом и суммирующим механизмом, диаметр шкалы 80 мм (3.15 дюймов) | 7MS1122 | - | - | 2 (0.53) | 50 (13.2) |
