SICK
SICK
Семейство UM18 — 24 исполнений. Выберите класс точности; цена и наличие — по запросу.
Класс точности — 4 значений
Подбор и консультация: (067) 285 77 70
Исполнения
| Класс точности | Вес, кг | Оценка | Материал | Гистерезис | Разрешение | Доп. функция | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 2 % 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | ≥ 0,08 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, температурная компенсация, Многофункциональный вход: внешнее обучение / синхронизация до 10 датчиков, сброс на заводские настройки | 6028964 | Запросить |
| 0,17 % / K 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | ≥ 0,08 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, Многофункциональный вход: внешний Teach, сброс на заводские настройки | 6028965 | Запросить |
| ≤ 2 % 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | ≥ 0,08 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, температурная компенсация, Многофункциональный вход: внешнее обучение / синхронизация до 10 датчиков, сброс на заводские настройки | 6028973 | Запросить |
| 0,17 % / K 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | ≥ 0,08 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, Многофункциональный вход: внешний Teach, сброс на заводские настройки | 6028974 | Запросить |
| ≤ 2 % 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | ≥ 0,08 mm | Обучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, температурная компенсация, Многофункциональный вход: внешнее обучение / синхронизация до 10 датчиков, сброс на заводские настройки | 6029507 | Запросить | |
| ≤ 2 % 1) | 55 g | 32 ms | Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | ≥ 0,08 mm | Обучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, температурная компенсация, Многофункциональный вход: внешнее обучение / синхронизация до 10 датчиков, сброс на заводские настройки | 6029508 | Запросить | |
| ± 1 % 1) 2) | 25 g | 32 ms | Никелированная латуньУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | ≥ 0,069 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, температурная компенсация, IO-Link, Многофункциональный вход: внешний Teach синхронизация / мультиплексирование, синхронизация до 10 датчиков, мультиплексер: отсутствие взаимной интерференции датчиков количеством до 10, сброс на заводские настройки 3) | 6048384 | Запросить |
| ± 1 % 1) 2) | 25 g | 32 ms 3) | Никелированная латуньУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | ≥ 0,069 mm | Обучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, температурная компенсация, Многофункциональный вход: внешний Teach синхронизация / мультиплексирование, синхронизация до 10 датчиков, мультиплексер: отсутствие взаимной интерференции датчиков количеством до 10, сброс на заводские настройки 4) | 6048386 | Запросить | |
| 0,17 % 1) | 15 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048408 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048409 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048410 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 2 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048411 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 3 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048412 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 3 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048413 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 3 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048414 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 32 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 3 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048415 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 64 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 5 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048416 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 64 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 5 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048417 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 64 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 5 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048418 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 64 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 5 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048419 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 80 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 20 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048420 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 80 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 20 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048421 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 15 g | 80 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 20 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048422 | Запросить |
| 0,17 % 1) | 20 g | 80 ms | PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы | 20 mm | 0,2 mm | Режимы работы на выбор: расстояние до объекта (DtO) / окно (Wnd) / объект между датчиком и фоном (ObSB), обучаемый дискретный выход, инвертируемый дискретный выход, сброс на заводские настройки | 6048423 | Запросить |
≤ 2 % 1)6028964
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % / K 1)6028965
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену≤ 2 % 1)6028973
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % / K 1)6028974
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену≤ 2 % 1)6029507
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис
Запросить цену≤ 2 % 1)6029508
Вес, кг 55 gОценка 32 msМатериал Никелированная латунь, PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис
Запросить цену± 1 % 1) 2)6048384
Вес, кг 25 gОценка 32 msМатериал Никелированная латуньУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену± 1 % 1) 2)6048386
Вес, кг 25 gОценка 32 ms 3)Материал Никелированная латуньУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис
Запросить цену0,17 % 1)6048408
Вес, кг 15 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048409
Вес, кг 20 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048410
Вес, кг 15 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048411
Вес, кг 20 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 2 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048412
Вес, кг 15 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 3 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048413
Вес, кг 20 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 3 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048414
Вес, кг 15 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 3 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048415
Вес, кг 20 gОценка 32 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 3 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048416
Вес, кг 15 gОценка 64 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 5 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048417
Вес, кг 20 gОценка 64 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 5 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048418
Вес, кг 15 gОценка 64 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 5 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048419
Вес, кг 20 gОценка 64 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 5 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048420
Вес, кг 15 gОценка 80 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 20 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048421
Вес, кг 20 gОценка 80 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 20 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048422
Вес, кг 15 gОценка 80 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 20 mm
Запросить цену0,17 % 1)6048423
Вес, кг 20 gОценка 80 msМатериал PBTУЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементыГистерезис 20 mm
Запросить цену| ETIM | EC001846 |
|---|---|
| 1) PNP | HIGH = UВ - (< 2 В) / LOW = 0 В. |
| ECl@ss | 27270804 |
| UNSPSC | 41111960 |
| Индикация | 2 x LED |
| Тип защиты | IP67 |
| Тип корпуса | Цилиндрический |
| Зона действия | См. диаграммы |
| Объект измерения | Естественные объекты |
| Время инициализации | < 300 ms |
| Точность воспроизведения | ± 0,15 % 1) |
| Рабочий диапазон температур | –25 °C ... +70 °C |
| Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +85 °C |
| 1) NPN | |
| Разрешение аналогового выхода | |
| Аналоговый выход1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω) 1)Разрешение аналогового выхода12 bit | |
| Аналоговый выход1 x 0 V ... 10 V | |
| Аналоговый выходРазрешение аналогового выхода12 bit | |
| IO-Link | |
| Функция | |
| 1) Противофаза | |
| Степень защиты (IP) | |
| Температурная компенсация | |
| IO-Link✔ , V1.0ФункцияПараметры процесса, Настройка, Диагностика, Хранение данных |
- ETIM
- EC001846
- 1) PNP
- HIGH = UВ - (< 2 В) / LOW = 0 В.
- ECl@ss
- 27270804
- UNSPSC
- 41111960
- Индикация
- 2 x LED
- Тип защиты
- IP67
- Тип корпуса
- Цилиндрический
- Зона действия
- См. диаграммы
- Объект измерения
- Естественные объекты
- Время инициализации
- < 300 ms
- Точность воспроизведения
- ± 0,15 % 1)
- Рабочий диапазон температур
- –25 °C ... +70 °C
- Диапазон температур при хранении
- –40 °C ... +85 °C
- 1) NPN
- Разрешение аналогового выхода
- Аналоговый выход1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω) 1)Разрешение аналогового выхода12 bit
- Аналоговый выход1 x 0 V ... 10 V
- Аналоговый выходРазрешение аналогового выхода12 bit
- IO-Link
- Функция
- 1) Противофаза
- Степень защиты (IP)
- Температурная компенсация
- IO-Link✔ , V1.0ФункцияПараметры процесса, Настройка, Диагностика, Хранение данных
