Линейка приводов SIMODRIVE 611 рассчитана для прямого использования в сетях TN с номинальными напряжениями 3 AC 400 В, 3 AC 415 В и 3 AC 480 В. Для адаптации системы к другим формам сети, к примеру, работе в сетях IT или TT, в системе имеются соответствующие согласующие трансформаторы. Широкая гамма продуктов покрывает сетевые напряжения, используемые в промышленности большинства стран мира.
Сети TN характеризуются низкоомным гальваническим соединением между потенциалами опорной земли источника тока и потенциалом защитного кабеля электрического оборудования. Если отсутствуют непосредственно, то данные условия подключения должны быть созданы через трансформатор с раздельными обмотками, нейтраль которого с вторичной стороны заземлена на потенциал защитного кабеля и соединена с защитным проводом преобразователя.
Таким образом, внутри тактового транзисторного преобразователя соблюдается нагрузка по напряжению для имеющихся между относящимися к сетевому потенциалу силовыми контурами тока и относящимися к защитному кабелю контурами тока управления и регулирования участков изоляции, согласно напряжению измерения в 300 В, по DIN EN 50178.
Подключенные защитные устройства от опасных корпусных токов или для противопожарной защиты (к примеру, устройства защитного отключения тока утечки) должны быть чувствительны к любому току согласно требованиям по DIN EN 50178. Для других устройств защитного отключения тока утечки для разъединения перед преобразователем должен быть подключен трансформатор с раздельными обмотками.
Если необходим сетевой фильтр и сетевое напряжение отличается от допустимого напряжения питания сетевого фильтра (3 AC 400 В или 3 AC 415 В), то также необходим один из названных ниже согласующих трансформаторов. Если в сетях TN необходима только одна нагрузка по напряжению, то также можно использовать один из названных трансформаторов в автотрансформаторной схеме.
Технические данные
Согласующие трансформаторы с раздельными обмотками для сетей 50 Гц/60 Гц
| Номинальная мощность | кВА | 8,2 | 15,7 | 47 | 21 | 70 | 104 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подчинение модулю питанию | кВт | 5 (UE) | 10 (UE) | 28 (UE)/ 36 (E/R) | 16 (E/R) | 55 (E/R) | 80 (E/R) | 120 (E/R) |
| Выходное напряжение | В | 3 AC 400 | ||||||
| Частота | Гц | 50 -5 % до 60 +5 % | ||||||
| Класс защиты по DIN EN 60529(IEC 60529) | IP00, IP20, IP23 | |||||||
| Классификация влажности по DIN EN 60721-3-3 | Класс 3K5 Роса и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. | |||||||
| Допустимая внешняя температура | ||||||||
| • эксплуатация | °C | -25 ...+40, при уменьшении мощности до +55 | ||||||
| • хранение / транспортировка | °C | -25 ... +80 | ||||||
| Теряемая мощность макс. | Вт | 520 | 650 | 1200 | 650 | 2020 | 2650 | 3050 |
| Вес при: | ||||||||
| • класс защиты IP00, около | кг | 55 | 70 | 200 | 120 | 300 | 425 | 600 |
| • класс защиты IP20/IP23, около | кг | 65 | 95 | 216 | 131 | 364 | 536 | 688 |
| {0><}76{>Размеры (Д x В x Ш) при:<0} | ||||||||
| • класс защиты IP00, около | мм | 360 x 268 x 320 | 420 x 262 x 370 | 480 x 267 x 420 | 480 x 209 x 420 | 630 x 328 x 585 | 780 x 350 x 665 | 780 x 391 x 665 |
| • класс защиты IP20/IP232), около< | мм | Размеры корпуса см. файл PDF в приложении. | ||||||
| Макс. поперечное сечение подключения вторичной стороны | мм2 | 6 | 6 | 35 | 16 | 70 | FL (1) | FL (1) |
| Входное напряжение 3 AC 575 В - 500 В - 480 В ±10 %; 50 Гц -5 % ..60 Гц +5 % | ||||||||
| Номинальный входной ток макс.. | A | 10,5 | 20 | 58 | 26 | 87 | 127 | 189 |
| Макс. поперечное сечение подключения первичной стороны | мм2 | 6 | 6 | 35 | 16 | 50 | 70 | FL (1) |
| Входное напряжение 3 AC 440 В -415 В -400 В ±10 %; 50 Гц -5 % ...60 Гц +5 % | ||||||||
| Номинальный входной ток макс.. | A | 12,5 | 23,6 | 69,5 | 31 | 104 | 154 | 228 |
| Макс. поперечное сечение подключения первичной стороны | мм2 | 6 | 16 | 35 | 16 | 70 | 70 | FL (1) |
| Входное напряжение 3 AC 240 В -220 В -200 В ±10 %; 50 Гц -5 % ...60 Гц +5 % | ||||||||
| Номинальный входной ток макс.. | A | 25,5 | 47 | 138,5 | 62 | 210 | 309 | 450 |
| Макс. поперечное сечение подключения первичной стороны | мм2 | 6 | 16 | 70 | 35 | FL (1) | FL (1) | FL (1) |
FL = фланцевое соединение, отверстие ∅ 9 мм
Класс защиты IP20 от 21 кВА; при классе защиты IP23 учитывать 10 % уменьшения мощности.
Согласующие трансформаторы в автотрансформаторной схеме (только с сетями TN)
| Номинальная мощность | кВА | 21 | 46,5 | 70,3 | 104 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подчинение модулю питанию | кВт | 16 (E/R) | 36 (E/R) | 55 (E/R) | 80 (E/R) | 120 (E/R) |
| Выходное напряжение | В | 3 AC 400 | ||||
| Частота | Гц | 50 -5 % ... 60 +5 % | ||||
| Класс защиты по DIN EN 60529(IEC 60529) | IP00 | |||||
| Классификация влажности по DIN EN 60721-3-3 | Класс 3K5 Роса и обледенение исключены. Низкая температура воздуха 0 °C. | |||||
| Допустимая внешняя температура | ||||||
| • эксплуатация | °C | -25 ...+40, при уменьшении мощности до +55 °C | ||||
| • хранение / транспортировка | °C | -25 ... +80 | ||||
| Входное напряжение 3 AC 480 В/440 В ±10 % | ||||||
| Теряемая мощность | Вт | 170 | 376 | 445 | 550 | 700 |
| Макс. поперечное сечение первичная/вторичная сторона | мм2 | 16 | 50 | 70 | FL (3) | FL (3) |
| Вес, около | кг | 26 | 60 | 60 | 80 | 125 |
| Размеры (Д x В x Ш): | мм | 270 x 192 x 250 | 370 x 244 x 330 | 370 x 254 x 340 | 420 x 265 x 370 | 480 x 260 x 440 |
| Входное напряжение 3 AC 220 В ±10 % | ||||||
| Теряемая мощность | Вт | 412 | 644 | 790 | 1100 | 1340 |
| Макс. поперечное сечение первичная/вторичная сторона | мм2 | 16/16 | 70/50 | 95/70 | FL (3) | FL (3) |
| Вес, около | кг | 60 | 120 | 135 | 220 | 300 |
| Размеры (Д x В x Ш): | мм | 370 x 244 x 330 | 480 x 264 x 430 | 480 x 300 x 430 | 580 x 340 x 520 | 590 x 360 x 600 |
- FL = фланцевое соединение, отверстие ∅ 9 мм
Чертеж [PDF]
.
Для просмотра информации в формате PDF необходимо установить Adobe Acrobat Reader.

Чертеж
Дополнительную информацию Вы можете получить, нажав кнопку с этим символом.
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 4AP2796-0EL40-2XA0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):21; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):30,3; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 29 | 4 - 6 недель (B) | 1 |
| 4AP2796-0EL40-2XC0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):18,9; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):27,3; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 40 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4AU3695-0SB00-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 8,2 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 575-500-480 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 5/10KWR | 51.75 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3695-0SB02-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 7,38 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 575-500-480 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 5/10KWER | 65.09 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3695-0SB10-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 8,2 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 440-415-400 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 5/10KWR | 51.19 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3695-0SB12-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 7,38 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 440-415-400 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 5/10KW | 65.09 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3695-0SB20-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 8,2 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 240-220-200 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 5/10KW | 55 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3695-0SB22-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 7,38 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 240-220-200 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 5/10KW | 65.09 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3696-0ER20-2XA0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):46,5; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):67,1; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 52 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3696-0ER20-2XC0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):42; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):60,6; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 70 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3696-0ER30-2XA0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):21; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):30,3; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 57 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3696-0ER30-2XC0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):18,9; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):27,3; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 75 | по запросу (X) | 1 |
| 4AU3696-2NA00-2XA0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):70,3; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):101,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 66 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3696-2NA00-2XC0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):63,3; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):91,36; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 85 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA30-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 15,7 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 575-500-480 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 10/25KW | 81.12 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA32-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 14,13 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 575-500-480 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 10/25KW | 82.53 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA40-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 15,7 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 440-415-400 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 10/25KW | 81.2 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA42-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 14,13 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 440-415-400 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 10/25KWMER | 95.02 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA50-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 15,7 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 240-220-200 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ДЛЯ E/R 10/25KW | 81.12 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3995-0SA52-0CN2 | 3-ФАЗ. СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР SIMODRIVE 611 PN = 14,13 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 240-220-200 V 50/60HZ ВТОР 400 ГРУППА ВКЛЮЧЕНИЯ:YYN0 EN 61558 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23 ДЛЯ E/R 10/25KW | 95.02 | по запросу (D) | 1 |
| 4AU3996-0EQ80-2XA0 | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):104; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):150,1; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; МОНТАЖ: ВИНТЫ; EN 61558-2-13 >AUTOTRANSFORMER< | 95 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB50-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):155; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):223,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 135 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB52-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):140; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):202; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 155 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB58-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):155; UPRI(V):480-440; USEC(V):400; ISEC(A):223,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP20; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 155 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB60-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):46,5; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):67,1; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 110 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB62-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):42; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):60,6; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 130 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0CB68-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):46,5; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):67,1; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP20; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 130 | по запросу (X) | 1 |
| 4BU4395-0SA70-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 110.89 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SA72-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):18,9; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):27,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP23; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 130.89 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SA78-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP20; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 130.89 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SA80-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):440-415-400; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 120 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SA82-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):18,9; Uперв.(В):440-415-400; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):27,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP23; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 140 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SA88-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):440-415-400; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP20; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:СТОЙКИ; VDE 0532 | 140 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SB00-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):240-220-200; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 110.89 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SB02-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):18,9; Uперв.(В):240-220-200; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):27,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP23; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:СТОЙКИ; VDE 0532 | 140 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4395-0SB08-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):21; Uперв.(В):240-220-200; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):30,3; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP20; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:СТОЙКИ; VDE 0532 | 140 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4595-0BD00-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):70,3; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):101,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 160 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4595-0BD02-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):63,3; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):91,36; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 175 | по запросу (X) | 1 |
| 4BU4595-0BD08-8B | АВТОТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN,D(KVA):70,3; UPRI(V):220; USEC(V):400; ISEC(A):101,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP20; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 175 | по запросу (X) | 1 |
| 4BU4795-0SC30-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):47; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):67,8; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 195.8 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4795-0SC32-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):42,3; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):61; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP23; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 215.8 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4795-0SC38-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):47; Uперв.(В):575-500-480; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):67,8; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP20; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 215.8 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4795-0SC40-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):42,6; Uперв.(В):440-415-400; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):67,8; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 195.8 | по запросу (D) | 1 |
| 4BU4795-0SC42-0C | СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР; ФАЗ:3; Pн(кВА):42,3; Uперв.(В):440-415-400; Uвтор.(В):400; Iвтор.(A):61; F(Гц):50...60; ГРУППА /ЭКР.:YYN0 /0; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; IP23; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ:ВИНТЫ; VDE 0532 | 215.8 | по запросу (D) | 1 |
