Область применения
Сегодня в наших сетях устройства, генерирующие высшие гармонические составляющие, используются все больше и больше с индуктивной нагрузкой, такой как люминесцентные лампы, регуляторы освещенности, приводы с регулируемой скоростью, трехфазные мостовые выпрямители.
Это увеличивает гармоническую нагрузку и относительное содержание гармоник в системе электроснабжения. Реактивная мощность увеличивает стоимость энергии и потери при ее передаче, также как нагрузку на оборудование передачи и распределения энергии. Конденсаторы, требуемые для компенсации реактивной нагрузки, в комбинации с силовыми трансформаторами и индуктивностями в питающей системе создают колебательные контуры, которые могут достичь неопределенного резонанса из-за содержания гармоник и срабатывания защиты.
Дроссели фильтров могут содержать конденсаторы для определенного ряда резонансных частот, принимая во внимание работу управления на звуковых частотах в форме пульсаций, для предотвращения этого физического эффекта.
Конфигурация [PDF]
.
Для просмотра информации в формате PDF необходимо установить Adobe Acrobat Reader.

Конфигурация
Дополнительную информацию Вы можете получить, нажав кнопку с этим символом.
Технические данные [PDF]
.
Для просмотра информации в формате PDF необходимо установить Adobe Acrobat Reader.

Технические данные
Дополнительную информацию Вы можете получить, нажав кнопку с этим символом.
Дополнительно
Крышки для защиты от случайного прикосновения к неизолированным шинным выводам (DIN VDE 0106 Часть100)
Крышки предназначены для всех дросселей и фильтров, имеющих шинное присоединение с одним отверстием. Выбор крышек для реакторов и фильтров производится по диаметру отверстия шинного присоединения, см. раздел "Конфигурация".
Если нет других указаний в технических данных, крышки позволяют осуществить защиту от случайного прикосновения тыльной стороной ладони или какой-либо другой частью тела согласно BGV A2.
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 4EP3700-5MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: SCHRAUB-/FLACHSTECK-ПОДКЛ.; EN 61558-2-20 | 3.7 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3700-6MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 3.3 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3700-7MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):6,2; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 4 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3800-7MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):7,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 4.8 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3800-8MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):6,2; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558 | 4.6 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3801-0MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):7,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 5 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3801-1MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 5.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3900-5MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):10; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 6.4 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3900-6MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):10; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 5.9 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP3900-7MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):6,2; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 6.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-2MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):12,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 8.6 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-3MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):12,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 9.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-4MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):15; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 9.3 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-5MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):15; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 8.8 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-6MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):7,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 8.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4001-7MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):10; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 9.4 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4300-4MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):20; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 13 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4300-5MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):20; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 12.8 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4300-6MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):12,5; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 12 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4401-3MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):25; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 17.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4401-4MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):25; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 18.3 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4401-5MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):30; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 17 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4401-6MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):15; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 16 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EP4401-7MS00 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):20; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/B; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 18 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2532-2MA08-4CA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):30; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 18 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2732-0MB08-4CA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):25; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 25 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2732-5MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):50; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 26.5 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2732-6MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):40; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 25.3 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2732-7MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):40; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 24.7 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU2732-8MA08-4CA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):30; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ/ ПЛОСКИЕ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 26 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3032-0MB08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):50; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 37.2 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3032-5MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):50; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 34.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3032-6MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):60; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 35.6 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3032-7MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):60; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 34.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3032-8MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):40; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 35.2 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3632-3MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):100; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):5,67; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):210; IP00; ПОДКЛ.: FLACH-/SCHRAUBПОДКЛ.; EN 61558-2-20 | 51.5 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3632-4MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):100; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):7; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):189; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 50 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3632-5MA08-0AA0 | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):60; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%):106 /0,5 /5 /5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ПЛОСКИЕ/ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | 51.1 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
| 4EU3931-1MA80-0A | ДРОССЕЛЬ ФИЛЬТРА; ФАЗ:3; QC(кВА):100; UN(В):400; F(Гц):50; P(%):14; ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.: 40/H; НАПР. ВЫСШ. ГАРМ.(%): 106/0,5/5/5; ПОЛОСА ПРОП.(Гц):134; IP00; ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; EN 61558-2-20 | 62 | 6 - 8 недель (C) | 1 |
Аксессуары
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 3TX6346-3B | КРЫШКА КОНТАКТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ M12 РЕЗЬБА 1 КОМПЛЕКТ = 6 ШТУК | 0.25 | по запросу (D) | 1 |
| 3TX6506-3B | КРЫШКА КЛЕММ, ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ M 6 РЕЗЬБЫ (1 КОМПЛЕКТ = 6 ШТУК) | 0.1 | 4 - 6 недель (B) | 1 |
| 3TX6526-3B | КРЫШКА КОНТАКТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ M 8 THREAD (1 КОМПЛЕКТ = 6 ШТУК) | 0.14 | 4 - 6 недель (B) | 1 |
| 3TX6546-3B | КРЫШКА КОНТАКТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ДЛЯ M10 РЕЗЬБА (1 КОМПЛЕКТ = 6 ШТУК) | 0.26 | 4 - 6 недель (B) | 1 |
