Технологические модули для ET 200S:
модуль генератора импульсов и таймера 2 Pulse
модуль управления шаговым двигателем 1 Step
модуль позиционирования 1 Pos SSI с дискретными или аналоговыми выходными сигналами
модуль позиционирования 1 Pos Inc с дискретными или аналоговыми выходными сигналами
модуль скоростного счета 1 Count 5 В/500 кГц
модуль скоростного счета 1 Count 24 В/100 кГц
Замечание: Предлагаемые соединительные кабели предназначены для подключения датчиков семейств SIMODRIVE и Motion Connect 500.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Интернете по адресу.
http://www.siemens.de/simatic-technologie
Дизайн
Возможные комбинации терминальных модулей TM-E и электронных модулей
| Электронные модули | Терминальные модули TM-E для электронных модулей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контакты под винт Заказной номер 6ES7 193… | 15S26-A1 | 15S24-A1 | 15S24-01 | 15S23-01 | 15S24-AT | 30S44-01 | 30S46-A1 |
| …4CA40-0AA0 | …4CA20-0AA0 | …4CB20-0AA0 | …4CB00-0AA0 | …4CL20-0AA0 | …4CG20-0AA0 | …4CF40-0AA0 | |
| Пружинные контакты Заказной номер 6ES7 193… | 15C26-A1 | 15C24-A1 | 15C24-01 | 15C23-01 | 15C24-AT | 30C44-01 | 30C46-A1 |
| …4CA50-0AA0 | …4CA30-0AA0 | …4CB30-0AA0 | …4CB10-0AA0 | …4CL30-0AA0 | …4CG30-0AA0 | …4CF50-0AA0 | |
| Fast Connect Заказной номер 6ES7 193… | 15N26-A1 | 15N24-A1 | 15N24-01 | 15N23-01 | - | - | - |
| …4CA80-0AA0 | …4CA70-0AA0 | …4CB70-0AA0 | …4CB60-0AA0 | ||||
| 1 COUNT 24 V/100 кГц | • | • | |||||
| 1 COUNT 5 V/500 кГц | • | ||||||
| 1 SSI | • | • | |||||
| 1 STEP 5 V/204 kHz | • | • | |||||
| 2 PULSE | • | • | |||||
| 1 POS INC/Digital | • | ||||||
| 1 POS SSI/Digital | • | ||||||
| 1 POS INC/Analog | • | ||||||
| 1 POS SSI/Analog | • | ||||||
| 1 SI 3964/ASCII | • | • | |||||
| 1 SI Modbus/USS | • | • | |||||
| 4/8 F-DI 24 V DC1) | • | • | |||||
| 4 F-DO 24 V DC/2 A1) | • | • | |||||
| RESERVE (ширина 15 мм) | • | • | • | • | • | ||
| RESERVE (ширина 30 мм) | • | • |
- См. рууководство "ET 200S failsafe модули“ в документации "S7 F Systems“ и "S7 Distributed Safety“
