Стандартная двухъярусная клемма
Потенциалы распределяются по двум этажам двухъярусных клемм, что сокращает занимаемую в распределительном шкафу площадь по сравнению с одноярусными на 50 %. Для реализации разнообразнейших задач, возникающих при проектировании схем, для модельного ряда с пружинными зажимами на обоих этажах предусмотрена возможность шунтирования при помощи системы штекерных перемычек. Существует также возможность маркировки каждого зажима.
Функция защитного провода
Безупречное механическое и электрическое контактирование с несущей рейкой обеспечивается простым защелкиванием клеммы на эту рейку. Двухъярусные клеммы PE выполняют все требования стандарта МЭК 60947−7−2:
- низкие переходные сопротивления
- нержавеющие зажимы
- желто−зеленый цвет корпуса
- дополнительная возможность маркировки
Типы клемм PE/L и PE/N
Типы клемм PE/L и PE/N обеспечивают на нижнем этаже контакт защитного провода к несущей рейке. Верхний ярус выполняет функции проходной клеммы. Благодаря цветной маркировке этажей PE и N осуществляется наглядное и однозначное распределение потенциала.
Технические данные
| 8WH2 020-0AE00 / -0AE01, 8WH2 025-0AE00 | 8WH0 020-0CE07 | 8WH2 020-0AF00 / -0AF01, 8WH2 025-0AF00 | 8WH2 023-0AF00 / -0AF01, 8WH2 022-0AF00 | 8WH2 020-0CF07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| - ширина/длина/ширина крышки, мм | 4.2 / 67.5 / 2.2 | 5.2 / 67.5 / 2.2 | 5.2 / 91.5 / 2.2 | 5.2 / 67.5 / 2.2 | |
| - высота (NS 35/7,5/NS 35/15), мм | 47.5 / 55 | ||||
| Технические данныесогласно МЭК/DIN VDE | |||||
| - максимальный ток нагрузки/поперечное сечение, A/мм2 | 17.5 / 1.5 | - | 26 / 4 | - | - |
| - максимальные/расчетные данные, A/мм2 | - | 26 / 4 // 22 / 2.5 | - | ||
| - расчетное импульсное напряжение/степень загрязнения, кВ / − | 6 / 3 | ||||
| - категория перенапряжения/группаизоляционного материала, − / − | III / I | ||||
| Допустимое сечение провода | |||||
| - гибкий с обжимной гильзой c пластиковой втулкой, мм2 | 0.25 ... 1.5 | 0.25 ... 2.5 | |||
| - гибкий с обжимной гильзой без пластиковой втулки, мм2 | 0.25 ... 1.5 | 0.25 ... 2.5 | |||
| - гибкий с обжимной гильзой для двухпроводников c пластиковой втулкой, мм2 | 0.5 | ||||
| Длина снятия изоляции, мм | 10 | ||||
| Калиберная пробка (МЭК 60947-1) | A1 | A3 | |||
| Тип изоляционного материала | PA | ||||
| - класс воспламеняемостив соответствии с UL 94 | V0 | ||||
| Данные по cертификации(UL/CUL и CSA) | |||||
| - номинальное напряжение/ток/параметры проводников | |||||
| - UL/CUL: в V/A / AWG | 300 / 15 / 26-14 | - / - / 26-14 | 600 / 20 / 26-12 | 300 / 20 / 26-12 | - / - / 26-12 |
| - CSA: в V/A / AWG | 300 / 15 / 26-14 | - / - / 26-14 | - | - / - / 26-12 | |
| Несущие рейки/сборные шины защитного проводника | - | смотри разделНесущие рейки | - | смотри разделНесущие рейки |
| 8WH2 023-0CF07 | 8WH2 020-4AF00 | 8WH2 020-4BF00 | |
|---|---|---|---|
| Размеры | |||
| - • ширина/длина/ширина крышки, мм | 5.2 / 91.5 / 2.2 | 5.2 / 67.5 / 2.2 | |
| - высота (NS 35/7,5/NS 35/15), мм | 47.5 / 55 | ||
| Технические данныесогласно МЭК/DIN VDE | |||
| - максимальный ток нагрузки/поперечное сечение, A/мм2 | - | 32 / 4 | |
| - расчетное импульсное напряжение/степень загрязнения, кВ / − | 6 / 3 | ||
| - категория перенапряжения/группа изоляционного материала, − / − | III / I | ||
| Допустимое сечение провода | |||
| - гибкий с обжимной гильзой c пластиковой втулкой, мм2 | 0.25 ... 2.5 | ||
| - гибкий с обжимной гильзой без пластиковой втулки, мм2 | 0.25 ... 2.5 | ||
| - гибкий с обжимной гильзой для двух проводников c пластиковой втулкой, мм2 | 0.5 | ||
| Длина снятия изоляции, мм | 10 | ||
| Калиберная пробка (МЭК 60947-1) | A3 | ||
| Тип изоляционного материала | PA | ||
| - класс воспламеняемости в соответствии с UL 94 | V0 | ||
| Данные по сертификации (UL/CUL и CSA) | |||
| - номинальное напряжение/ток/параметры проводников | |||
| - UL/CUL: в V/A / AWG | - / - / 26-12 | 300 / 20 / 26-12 | - |
| - CSA: в V/A / AWG | - / - / 26-12 | - | |
| Несущие рейки/сборные шины защитного проводника | смотри разделНесущие рейки | - |
| 8WH2 020-4CF00 | 8WH2 020-0AG00 / -0AG01, 8WH2 025-0AG00 | 8WH2 020-0CG07 | |
|---|---|---|---|
| Размеры | |||
| - ширина/длина/ширина крышки, мм | 5.2 / 67.5 / 2.2 | 6.2 / 83.5 / 2.2 | 6.2 / 83.5 / 2.2 |
| - высота (NS 35/7,5/NS 35/15), мм | 47.5 / 55 | ||
| Технические данныесогласно МЭК/DIN VDE | |||
| - макс. ток нагрузки/поперечное сечение, A/мм2 | 26 / 4 | 32 / 6 | - |
| - расчетное импульсное напряжение/степень загрязнения, кВ / − | 6 / 3 | ||
| - категория перенапряжения/группа изоляционного материала − / − | III / I | ||
| Допустимое сечение провода | |||
| - гибкий с обжимной гильзой c пластиковой втулкой, мм2 | 0.25 ... 2.5 | 0.25 ... 4 | 0.25 ... 4 |
| - гибкий с обжимной гильзой без пластиковой втулки, мм2 | 0.25 ... 2.5 | 0.25 ... 4 | 0.25 ... 4 |
| - гибкий с обжимной гильзой для двух проводников c пластиковойвтулкой, мм2 | 0.5 | 0.5 ... 1 | 0.5 ... 1 |
| Длина снятия изоляции, мм | 10 | ||
| Калиберная пробка (МЭК 60947-1) | A3 | A4 | |
| Тип изоляционного материала | PA | ||
| - класс воспламеняемости в соответствии с UL 94 | V0 | ||
| Данные по сертификации (UL/CUL и CSA) | |||
| - номинальное напряжение/ток/параметры проводников | |||
| - UL/CUL: в AWG | 300 / 20 / 26-12 | 300 / 30 / 20-10 | 20-10 |
| - CSA: в AWG | - / - / 26-12 | 20-10 | |
| Несущие рейки/сборные шины защитного проводника | - | смотри разделНесущие рейки |
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 8WH2020-0AE00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,14 - 1.5 MM2, ШИРИНА: 4.2 MM, СЕРАЯ | 0.009 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0AE01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,14 - 1.5 MM2, ШИРИНА: 4.2 MM, СИНЯЯ | 0.009 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0AG00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СЕРАЯ | 0.017 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0AG01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СИНЯЯ | 0.017 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0CE07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,14 - 1.5 MM2, ШИРИНА: 4.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ | 0.014 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0CF07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-0CG07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ | 0.021 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-4AF00 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ КОНТАКТ ПРОХОД СНИЗУ ВЛЕВО ВВЕРХ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-4BF00 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ КОНТАКТ ПРОХОД СВЕРХУ ВЛЕВО ВНИЗ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2020-4CF00 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ, ПРОХОД СВЕРХУ ВНИЗ ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, СЕЧЕНИЕ: 0,08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2022-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.016 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2023-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2023-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2023-0CF07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, 3 ТОЧКИ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ | 0.02 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2025-0AE00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.14 - 1.5 MM2, ШИРИНА: 4.2 MM, СЕРАЯ | 0.01 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2025-0AF00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2025-0AF01 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | 0.012 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH2025-0AG00 | КЛЕММА ДВУХРЯДНАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ: 0.5 - 4 MM2, ШИРИНА: 6.2 MM, СЕРАЯ | 0.017 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH8111-1AA05 | ПУСТЫЕ ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8111-2AA05 | ПУСТЫЕ ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8111-3AA05 | ПУСТЫЕ ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 11 - 20 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 21 - 30 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 31 - 40 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 41 - 50 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 51 - 60 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 61 - 70 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 71 - 80 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 81 - 90 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 91 - 100 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-1XA05 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8121-2AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 11 - 20 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 21 - 30 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 31 - 40 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 41 - 50 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 51 - 60 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 61 - 70 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 71 - 80 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 81 - 90 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 91 - 100 РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-2XA05 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕР ZBF5 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8121-3AB05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 11 - 20 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 21 - 30 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 31 - 40 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 41 - 50 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 51 - 60 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 61 - 70 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 71 - 80 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 81 - 90 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ДЛИННЫЕ 91 - 100 РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8121-3XA05 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕР ZBF6 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8141-1AB05 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 11 - 20 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 21 - 30 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 31 - 40 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 41 - 50 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 51 - 60 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 61 - 70 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 71 - 80 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 81 - 90 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 91 - 100 SIZE ZBF4 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-1XA05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУСТЫЕ ZBF4 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8141-2AB05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1 - 10 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 11 - 20 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 21 - 30 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 31 - 40 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 41 - 50 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 51 - 60 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 61 - 70 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 71 - 80 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 81 - 90 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 91 - 100 SIZE ZBF5 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-2XA05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУСТЫЕ ZBF5 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8141-3AB05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1 - 10 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB15 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 11 - 20 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB25 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 21 - 30 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB35 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 31 - 40 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB45 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 41 - 50 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB55 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 51 - 60 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB65 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 61 - 70 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB75 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 71 - 80 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AB85 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 81 - 90 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3AC05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 91 - 100 SIZE ZBF6 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8141-3XA05 | ТАБЛИЧКИ ПЛОСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУСТЫЕ ZBF6 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH9000-1KA00 | КРЫШКА ДЛЯ КОМПАКТНОЙ 2-Х РЯДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ: 2.5 MM2 ШИРИНА 2.2 MM, СЕРАЯ | 0 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9000-1VA00 | КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ:1.5-2.5 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, СЕРАЯ | 0 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9000-2VA00 | КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНЫХ КЛЕММ С ПРУЖИННЫМ ПОДСОЕДИНЕНИЕМ | 0 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9003-1VA00 | КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ: 4 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, СЕРАЯ | 0 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9010-0DB02 | РАЗЪЕМ БОКОВОЙ ТЕСТОВЫЙ 4.2ММ2 | 0.004 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9010-0EB02 | РАЗЪЕМ БОКОВОЙ ТЕСТОВЫЙ 5.2ММ2 | 0.004 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9010-0FB02 | РАЗЪЕМ БОКОВОЙ ТЕСТОВЫЙ 6.2ММ2 | 0.004 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9020-6AC10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 2-ПОЛ. | 0.002 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9020-6AD10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 3-ПОЛ. | 0.002 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9020-6AE10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 4-ПОЛ. | 0.003 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9020-6AF10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 5-ПОЛ. | 0.003 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9020-6AL10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 10-ПОЛ. | 0.007 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9020-6AS10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 4.2ММ 20-ПОЛ. | 0.013 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9020-6BC10 | МОСТ ДЛЯ КЛЕММЫ 5.2ММ 2-ПОЛ. | 0.002 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
