Проходные клеммы с режущими зажимами отличаются прежде всего своей компактной конструкцией. Благодаря удобным малогабаритным фронтальным зажимам модельный ряд клемм с ножевыми контактами предоставляет при монтаже дополнительное пространство между кабельными каналами. При помощи двойного канала для перемычек наряду с индивидуальным цепным мостом можно также реализовать шунтирование переходной перемычкой, например, между пружинными проходными клеммами типоразмера 2,5 мм2 и пружинными проходными клеммами типоразмера 35 мм2. Таким образом, переходными перемычками легко и просто осуществляется подача и распределение потенциала.
Технические данные
| 8WH3 000-0AE00 / -0AE01 | 8WH3 003-0AE00 / -0AE01 | 8WH3 004-0AE00 / -0AE01 | 8WH3 000-0CE07 | 8WH3 003-0CE07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| - ширина/длина/ширина крышки, мм | 5.2 / 58.8 / 2.2 | 5.2 / 76.4 / 2.2 | 5.2 / 94 / 2.2 | 5.2 / 58.8 / 2.2 | 5.2 / 76.4 / 2.2 |
| - высота (TS 35/7,5/TS 35/15), мм | 39.3 / 46.8 | ||||
| Технические данныесогласно МЭК/DIN VDE | |||||
| - макс. ток нагрузки/поперечное сечение, A/мм2 | 17.5 / 1.5 | - | |||
| - расчетное импульсное напряжение/степеньзагрязнения, кВ / − | 8 / 3 | ||||
| - категория перенапряжения/группаизоляционного материала, − / − | III / I | ||||
| Поперечное сечение зажимасогласно DIN VDE 0295 | |||||
| - изоляция жил | PVC / PE (другие виды изоляции по запросу) | ||||
| - одножильный/многожильный/многожильныйгибкий H05V−U/R/K // H07V−U/R/K, мм2 | 0.5 ... 1.0 // 1.5 | ||||
| - не содержащий галогенаH05Z−U/R/K // H07Z−U/R/K, мм2 | 0.5 ... 1.0 // 1.5 | ||||
| - многожильный гибкий/особо тонкая проволока | |||||
| - (гибкий провод−∅ ≥ 0,1 мм), мм2 | 0.25 ... 0.34 | ||||
| - (гибкий провод−∅ ≥ 0,19 мм) AWG | 24-16 | ||||
| Количество присоединений | |||||
| - как минимум 100 раз проводами одинаковогосечения, мм2 | 0.25 ... 1.5 | ||||
| Тип изоляционного материала | PA | ||||
| - класс воспламеняемостив соответствии с UL 94 | V0 | ||||
| Данные по сертификации (UL/CUL и CSA) | |||||
| - номинальное напряжение/ ток/параметрыпроводников | |||||
| - UL/CUL: in V/A / AWG | 600 / 10 / 24-16 | - / - / 24-16 | |||
| - CSA: in V/A / AWG | - | ||||
| Несущие рейки/сборные шинызащитного проводника | - | смотри разделНесущие рейки |
| 8WH3 004-0CE07 | 8WH3 000-0AF00 / -0AF01 | 8WH3 003-0AF00 / -AF01 | 8WH3 000-0CF07 | 8WH3 003-0CF07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| - ширина/длина/ширина крышки, мм | 5.2 / 94 / 2.2 | 6.2 / 62.6 / 2.2 | 6.2 / 82.5 / 2.2 | 6.2 / 62.6 / 2.2 | 6.2 / 82.5 / 2.2 |
| - высота (TS 35/7,5/TS 35/15), мм | 39.3 / 46.8 | 42.8 / 50.3 | 39.3 / 46.8 | 42.8 / 50.3 | |
| Технические данныесогласно МЭК/DIN VDE | |||||
| - макс. ток нагрузки/поперечное сечение, A/мм2 | - | 24 / 2.5 | - | ||
| - расчетное импульсное напряжение/степеньзагрязнения, кВ / − | 8 / 3 | ||||
| - категория перенапряжения/группаизоляционного материала, − / − | III / I | ||||
| Поперечное сечение зажимасогласно DIN VDE 0295 | |||||
| - изоляция жил | PVC / PE (другие виды изоляции по запросу) | ||||
| - одножильный/многожильный/многожильныйгибкий H05V−U/R/K // H07V−U/R/K, мм2 | 0.5 ... 1.0 // 1.5 | 0.5 ... 1.5 // 1.5 ... 2.5 | |||
| - не содержащий галогенаH05Z−U/R/K // H07Z−U/R/K, мм2 | 0.5 ... 1.0 // 1.5 | 0.5 ... 1.5 // 1.5 ... 2.5 | |||
| - многожильный гибкий/особо тонкая проволока | |||||
| - (гибкий провод−∅ ≥ 0,1 мм), мм2 | 0.25 ... 0.34 | - | |||
| - (гибкий провод−∅ ≥ 0,19 мм) AWG | 24-16 | 20-14 | |||
| Количество присоединений | |||||
| - как минимум 100 раз проводами одинаковогосечения, мм2 | 0.25 ... 1.5 | 0.5 ... 2.5 | |||
| Тип изоляционного материала | PA | ||||
| - класс воспламеняемостив соответствии с UL 94 | V0 | ||||
| Данные по сертификации (UL/CUL и CSA) | |||||
| - номинальное напряжение/ ток/параметрыпроводников | |||||
| - UL/CUL: in V/A / AWG | - / - / 24-16 | подана заявка | |||
| - CSA: in V/A / AWG | - | подана заявка | |||
| Несущие рейки/сборные шинызащитного проводника | смотри разделНесущие рейки | - | смотри разделНесущие рейки |
