Семейство клемм с плоскими контактами покрывает диапазон сечений от 10 до 240 мм2. Каждый габарит представлен клеммами с болтовыми контактными зажимами для кабельных наконечников. При этом резьбовые соединения предохраняются от саморазвинчивания упругими пружинными шайбами. Подключение производится с помощью двух гаечных ключей. Это предотвращает воздействие больших усилий на несущую рейку. Тем не менее, рекомендуется брать несущую рейку высотой 15 мм. Предназначены для установки на несущие рейки согласно МЭК 60715.
Технические данные
| 8WH1 060-0AL00 | 8WH1 060-0AN00 | 8WH1 060-0AQ00 | 8WH1 060-0AS00 | 8WH1 060-0AU00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | |||||
| - высота/длина/ширина, мм | 53 / 88 / 26 | 54.5 / 95 / 32 | 56 / 110 / 40 | 56 / 110 / 46 | 58 / 125 / 53 |
| Технические данные согласно МЭК/DIN VDE | |||||
| - максимальный ток нагрузки/поперечноесечение, A/мм2 | 101 / 25 | 150 / 50 | 232 / 95 | 309 / 150 | 415 / 240 |
| - расчетное импульсное напряжение/степеньзагрязнения, кВ / − | 8 / 3 | ||||
| - категория перенапряжения/группаизоляционного материала, − / − | III / II | ||||
| Допустимое сечение провода | |||||
| - гибкий с обжимной гильзой без/c пластиковойвтулкой, мм2 | 4 ... 25 / 4 ... 25 | 25 ... 50 / 25 ... 50 | 35 ... 95 / 35 ... 95 | 50 ... 150 / 50 ... 150 | 70 ... 185 / 70 ... 185 |
| - винтовые зажимы/болт клеммы | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | |
| - поперечное сечение рым−болта/сборнаяшина, мм / мм | 8.4 / 15 x 3 | 10.5 / 20 x 3 | 13 / 30 x 5 | 17 / 40 x 5 | |
| - кабельные наконечники DIN 46235, мм2 | 16 ... 25 | 16 ... 50 | 25 ... 95 | 25 ... 150 | 50 ... 185 |
| - гибкий с обжимной гильзой без/c пластиковойвтулкой, мм2 | 2.5 ... 25 | 6 ... 50 | 10 ... 95 | 10 ... 150 | 25 ... 240 |
| Многопроводное соединение | |||||
| (два провода одинакового сечения) | |||||
| - жесткий/гибкий, мм2 | 2.5 ... 10 / 4 ... 10 | 10 ... 16 / 10 ... 16 | 25 ... 35 / 25 ... 35 | 25 ... 50 / 35 ... 50 | 35 ... 95 / 50 ... 95 |
| - гибкий с обжимной гильзойбез пластиковой втулки, мм2 | 2.5 ... 10 | 10 ... 16 | 16 ... 35 | 25 ... 50 | 35 ... 50 |
| Длина снятия изоляции, мм | 21 | 26 | 29 | 34 | |
| Калиберная пробка (МЭК 60947-1) | B8 | B10 | B12 | B14 | B15 |
| Винтовая резьба/затягивающий момент,- / Нм | M 5 / 4 ... 4.5 | M 6 / 6 ... 8 | M 8 / 15 ... 20 | M 10 / 25 ... 30 | |
| Винтовые зажимы AS: затягивающиймомент, Нм | 15 ... 20 | 25 ... 30 | 30 ... 35 | ||
| Тип изоляционного материала | PA-F | ||||
| - класс воспламеняемостив соответствии с UL 94 | HB | ||||
| Тип изоляционного материала | |||||
| - класс воспламеняемостив соответствии с UL 94 | |||||
| - UL/CUL: V / A / AWG | 600 / 85 / 6 - 4 | 600 / 150 / 6 - 0 | 600 / 230 / 2 - 000 | 600 / 285 / 2 AWG - 300 kcmil | 600 / 380 / 0 AWG - 500 kcmil |
| - CSA: V / A / AWG | 600 / 100 / 6 - 4 | 600 / 125 / 6 - 0 | 600 / 200 / 2 - 000 | 600 / 275 / 2 AWG - 300 kcmil | 600 / 400 / 0 AWG - 500 kcmil |
Надежное соединение кабельными наконечниками
Кабельные наконечники надежно фиксируются в клеммах с плоскими контактами с винтовыми зажимами. При этом предохранение резьбовых соединений от саморазвинчивания обеспечивается упругой шайбой.
Применяются кабельные наконечники в соответствии с DIN 46234 и DIN 46235. Возможно также присоединение двух проводников с кабельными наконечниками, при этом один из этих проводников присоединяется под токовыводящей пластиной, а второй − над ней.
| кабельный наконечник DIN 46234:1980-03 | кабельный наконечник DIN 46235:1983-07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| поперечное сечениепровода | Ø отверстия d2 | ширина d3 | Ø отверстия d2 | ширина b | |
| in mm² | in mm | in mm | in mm | in mm | |
| M6 | 1.5 | 6.4 | 10 | - | - |
| 2.5 | 6.4 | 11 | - | - | |
| 6 | 6.4 | 11 | 6.4 | 8.5 | |
| 10 | 6.4 | 11 | 6.4 | 8.5 | |
| 16 | 6.4 | 11 | 6.4 | 12 | |
| 25 | 6.4 | 12 | 6.4 | 14 | |
| 35 | 6.4 | 16 | - | - | |
| 50 | 6.4 | 18 | - | - | |
| M8 | 2.5 | 8.4 | 14 | - | - |
| 6 | 8.4 | 14 | - | - | |
| 10 | 8.4 | 14 | - | - | |
| 16 | 8.4 | 14 | 8.4 | 13 | |
| 25 | 8.4 | 16 | 8.4 | 16 | |
| 35 | 8.4 | 16 | 8.4 | 17 | |
| 50 | 8.4 | 18 | 8.4 | 20 | |
| 70 | 8.4 | 22 | 8.4 | 24 | |
| 95 | 8.4 | 24 | - | - | |
| 120 | 8.4 | 24 | - | - | |
| M10 | 6 | 10.5 | 18 | - | - |
| 10 | 10.5 | 18 | - | - | |
| 16 | 10.5 | 18 | 10.5 | 17 | |
| 25 | 10.5 | 18 | 10.5 | 17 | |
| 35 | 10.5 | 18 | 10.5 | 19 | |
| 50 | 10.5 | 18 | 10.5 | 22 | |
| 70 | 10.5 | 22 | 10.5 | 24 | |
| 95 | 10.5 | 24 | 10.5 | 28 | |
| 120 | 10.5 | 24 | 10.5 | 32 | |
| 150 | 10.5 | 30 | 10.5 | 34 | |
| 185 | 10.5 | 36 | 10.5 | 37 | |
| 240 | 10.5 | 38 | - | - | |
| M12 | 10 | 13 | 22 | - | - |
| 16 | 13 | 22 | - | - | |
| 25 | 13 | 22 | 13 | 19 | |
| 35 | 13 | 22 | 13 | 21 | |
| 50 | 13 | 22 | 13 | 24 | |
| 70 | 13 | 22 | 13 | 24 | |
| 95 | 13 | 24 | 13 | 28 | |
| 120 | 13 | 24 | 13 | 32 | |
| 150 | 13 | 30 | 13 | 34 | |
| 185 | 13 | 36 | 13 | 37 | |
| 240 | 13 | 38 | 13 | 42 | |
| M16 | 25 | 17 | 28 | - | - |
| 35 | 17 | 28 | - | - | |
| 50 | 17 | 28 | 17 | 28 | |
| 70 | 17 | 28 | 17 | 30 | |
| 95 | 17 | 28 | 17 | 32 | |
| 120 | 17 | 28 | 17 | 32 | |
| 150 | 17 | 30 | 17 | 34 | |
| 185 | 17 | 36 | 17 | 37 | |
| 240 | 17 | 38 | 17 | 42 |
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 8WH1060-0AL00 | КЛЕММА БОЛТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 0 - 25 MM2, AWG: 6 - 4, ШИРИНА: 26 MM, СЕРАЯ | 0.102 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH1060-0AN00 | КЛЕММА БОЛТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 0 - 50 MM2, AWG: 6 - 1/0, ШИРИНА: 32 MM, СЕРАЯ | 0.168 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH1060-0AQ00 | КЛЕММА БОЛТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 0 - 95 MM2, AWG: 2 - 4/0, ШИРИНА: 40 MM, СЕРАЯ | 0.293 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH1060-0AS00 | КЛЕММА БОЛТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 0 - 150 MM2, ШИРИНА: 46 MM, СЕРАЯ | 0.327 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH1060-0AU00 | КЛЕММА БОЛТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 0 - 240 MM2, ШИРИНА: 53 MM, СЕРАЯ | 0.516 | 6 - 8 недель (C) | 5 |
| 8WH8110-5AA05 | ПУСТЫЕ ТАБЛИЧКИ РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AA15 | ТАБЛИЧКИ L1,L2,L3,PE,N РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AA25 | ТАБЛИЧКИ U,V,W,N РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AB05 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AB15 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 11 - 20 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AB25 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 21 - 30 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5AB35 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ 31 - 40 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8120-5XA05 | ТАБЛИЧКИ ДЛИННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH8140-5AB05 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 1 - 10 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8140-5AB15 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 11 -20 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8140-5AB25 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 21 - 30 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8140-5AB35 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ 31 - 40 РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | 6 - 8 недель (C) | 100 |
| 8WH8140-5XA05 | ТАБЛИЧКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗМЕР ZB10 | 0.1 | по запросу (X) | 100 |
| 8WH9030-3AC00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 2-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 25ММ2 | 0.014 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3AD00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 3-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 25ММ2 | 0.023 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3BC00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 2-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 50ММ2 | 0.024 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3BD00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 3-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 50ММ2 | 0.038 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3CC00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 2-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 95ММ2 | 0.082 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3CD00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 3-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 95ММ2 | 0.132 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3DC00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 2-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 150ММ2 | 0.096 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3DD00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 3-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 150ММ2 | 0.152 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3EC00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 2-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 240ММ2 | 0.145 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9030-3ED00 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА 3-ПОЛ. ДЛЯ КЛЕММ 240ММ2 | 0.229 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9070-0VA00 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КЛЕММ 25-50ММ2 | 0 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9070-0WA00 | ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ КЛЕММ 95-240ММ2 | 0.023 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
| 8WH9140-0KA00 | ПЛОСКИЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ КЛЕММ 240 ММ2 | 0.033 | 6 - 8 недель (C) | 10 |
