Потенциалы распределяются по двум этажам двухъярусных клемм Combi, что сокращает занимаемую в распределительном шкафу площадь по сравнению с одноярусными на 50 %. Для реализации разнообразнейших задач, возникающих при проектировании схем, для модельного ряда двухъярусных клемм Combi на обоих этажах предусмотрена возможность шунтирования при помощи системы штекерных перемычек
Технические данные
| 8WH5 120-2MF00 / -2MF018WH 125-2MF00 / -2MF01 | 8WH5 120-3MF07 | |
|---|---|---|
| Размеры | ||
| - ширина/длина/ширина крышки, мм | 5.2 / 71.5 / 2.2 | |
| - высота (TS 35/7,5/TS 35/15), мм | 47.5 / 55 | |
| Технические данные согласно МЭК/DIN VDE | ||
| - макс. ток нагрузки1)/поперечное сечение, A/мм2 | 22 / 4 | - |
| - расчетное импульсное напряжение/степень загрязнения, кВ / − | 6 / 3 | |
| - категория перенапряжения/группа изоляционного материала,− / − | III / I | |
| Допустимое сечение провода | ||
| - гибкий с обжимной гильзой c пластиковой втулкой, мм2 | 0.25 ... 2.5 | |
| - гибкий с обжимной гильзой без пластиковой втулки, мм2 | 0.25 ... 2.5 | |
| - гибкий с обжимной гильзой для двух проводников cпластиковой втулкой, мм2 | 0.5 | |
| Длина снятия изоляции | 10 | |
| Калиберная пробка (МЭК 60947-1) | A3 | |
| Тип изоляционного материала | PA | |
| - класс воспламеняемости в соответствии с UL 94 | V0 | |
| Данные по сертификации (UL/CUL и CSA) | ||
| - номинальное напряжение/ток/параметры проводников | ||
| - UL/CUL: in V/A / AWG | 300 / 20 / 26-12 | - / - / 26-12 |
| - CSA: in V/A / AWG | - | |
| Mounting rails / protective conductor busbars | смотри раздел Несущие рейки |
- При повышенной температуре и/или многополюсном исполнении клемм Combi необходимо снижение номинального значения тока нагрузки.
Ухудшение характеристик (под воздействием температуры окружающей среды) для 8WH5 120−2MF00 и 8WH5 125−2MF00
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 8WH5120-2MF00 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ДВУХРЯДНАЯ, ВТЫЧНАЯ И ПРУЖИННАЯ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH5120-2MF01 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ДВУХРЯДНАЯ, ВТЫЧНАЯ И ПРУЖИННАЯ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH5120-3MF07 | КЛЕММА PE ДВУХРЯДНАЯ, ВТЫЧНАЯ И ПРУЖИННАЯ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ | 0.015 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH5125-2MF00 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ДВУХРЯДНАЯ, НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ВТЫЧНАЯ И ПРУЖИННАЯ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СЕРАЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH5125-2MF01 | КЛЕММА ГИБРИДНАЯ ДВУХРЯДНАЯ, НЕИЗОЛИРОВАННАЯ, ВТЫЧНАЯ И ПРУЖИННАЯ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 4 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, СИНЯЯ | 0.011 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9000-1MA00 | КРЫШКА ДЛЯ КОМПАКТНОЙ 2-Х РЯДНОЙВТЫЧНОЙ КЛЕММЫ: 2.5 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, ДЛИНА: 71.5 MM, СЕРАЯ | 0 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
| 8WH9070-0BA00 | ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕММ 1.5 И 4ММ2 | 0.001 | 6 - 8 недель (C) | 50 |
