Область применения
Диафрагма с кольцевой камерой
Подходит для не агрессивных и агрессивных газов, пара и жидкостей; допустимая рабочая температура -60 до +400 °C.
Дизайн
Два арматурных кольца со сменными измерительными дисками форм A, B или D (см. конструкции дроссельных приборов в „Техническом описании“, „Функция“); материал см. заказные параметры;
Графитное уплотнение, армированное, между арматурными кольцами и измерительными дисками.
Tabellenstil: Technische Daten 2
| Монтажная длина | 65 мм до DIN 19 205 |
|---|---|
| Диаметры | DN 50 до DN 1000 |
| Ном. давление | PN 6 до PN 100 |
Поверхность уплотнения к контрфланцам
- ровная, поверхность уплотнения повернута, N10/N12 по DIN ISO 1302, для мягкого уплотнения (PN 6 до PN 40),
- ровная, поверхность уплотнения повернута, N8 по DIN ISO 1302, для рифленого уплотнения по DIN 2697 (PN 63 до PN 100),
- с перерывом по DIN 2513 (PN 10 до PN 100) или
- с углублением по DIN 2512 (PN 10 до PN 100).
Заборные штуцеры прямые или изогнутые
- с соединительной резьбой G1/2 DIN ISO 228/1, размеры соединения по DIN 19207 форма V, см. „Габаритные чертежи“, или
- с цапфами для сварного соединения ∅ 21,3 мм
Дополнительную информацию Вы можете получить, нажав кнопку с этим символом.
Чертеж
Диафрагма с кольцевой камерой (слева); заборный штуцер с резьбовым соединением, размеры в мм
Заборные штуцеры: длина штуцера определяется по давлению и диаметру (DIN 19 205, часть 2).
Конструкции для паропроводов: см. положение заборного штуцера в "Техническом описании", "Функция".
| DN | Диаметр | Нааружный диаметр d4 / поверхность уплотнения: ровная | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | ||
| 50 | 43 ... 55 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | 119 |
| 65 | 59 ... 71 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 | 138 | 144 |
| 80 | 73 ... 85 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 |
| 100 | 90 ... 108 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 |
| 125 | 114 ... 132 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 |
| 150 | 142 ... 160 | 20 | 218 | 218 | 224 | 224 | 247 | 257 |
| 200 | 185 ... 211 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 | 309 | 324 |
| 250 | 237 ... 262 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 | 364 | 391 |
| 300 | 285 ... 314 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 | 424 | 458 |
| 350 | 328 ... 362 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 | 486 | 512 |
| 400 | 380 ... 408 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 | 543 | – |
| 500 | 477 ... 514 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 | – | – |
| 600 | 581 ... 610 | 679 | 695 | 734 | 731 | – | – | – |
| 700 | 686 ... 710 | 784 | 810 | 804 | 833 | – | – | – |
| 800 | 776 ... 810 | 890 | 917 | 911 | 942 | – | – | – |
| 900 | 876 ... 910 | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | – | – | – |
| 1000 | 976 ... 1010 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | – | – | – |
Диафрагмы с кольцевыми камерами для использования с фланцами EN, размеры в мм и вес
| DN | b | E | Вес (около в кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 6 | PN 10 ... PN 25 | PN 40 | PN 63 ... PN 100 | PN 6 ... PN 100 | при меньшем ном.давлении | при большом ном. давлении | |
| 50 | 79 | 79 | 79 | 79 | 2±0.1 | 2.5 | 4.5 |
| 65 | 96 | 96 | 96 | 96 | 2±0.1 | 3.4 | 6.4 |
| 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 4±0.2 | 4.3 | 6.9 |
| 100 | 137 | 137 | 137 | 137 | 4±0.2 | 4.7 | 8.6 |
| 125 | 164 | 164 | 164 | 164 | 4±0.2 | 6.3 | 12.4 |
| 150 | 193 | 193 | 193 | 193 | 4±0.2 | 7.0 | 17.0 |
| 200 | 247 | 247 | 247 | 247 | 4±0.2 | 10.3 | 26.2 |
| 250 | 302 | 302 | 302 | 302 | 4±0.2 | 13.1 | 36.6 |
| 300 | 354 | 354 | 354 | 354 | 4±0.2 | 17.3 | 49.0 |
| 350 | 403 | 403 | 403 | 403 | 4±0.2 | 25.0 | 63.0 |
| 400 | 452 | 452 | 452 | 452 | 4±0.2 | 28.0 | 73.8 |
| 500 | 553 | 553 | 553 | – | 6±0.2 | 36.2 | 65.9 |
| 600 | 659 | 659 | – | – | 6±0.2 | 42.5 | 75.6 |
| 700 | 757 | 757 | – | – | 8±0.2 | 51.8 | 89.5 |
| 800 | 869 | 869 | – | – | 8±0.2 | 61.7 | 109 |
| 900 | 969 | 969 | – | – | 8±0.2 | 68.3 | 123 |
| 1000 | 1071 | 1071 | – | – | 10±0.2 | 74.0 | 148 |
Диафрагмы с кольцевыми камерами для использования с фланцами EN, размеры в мм и вес (продолжение)
Заказные данные
| Заказной № | Описание | Вес (кг) | Доставка | Мин. зак. (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 7ME1110-1GA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1GG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 50, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1HG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 65, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 4.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 10 ДО 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-1JG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 80, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 5.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AC12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AC14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2AG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 100, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 7 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BC12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BC14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 6.5 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2BG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 125, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 8 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CC12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CC14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 25 UND 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2CG14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 150, PN 100 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 9 | по запросу (D) | 1 |
| 7ME1110-2EA12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 6 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EA14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 6 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EC12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EC14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 10 UND 16 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2ED12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 25 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2ED14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 25 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EE12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 40 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EE14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 40 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EF12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 63 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EF14-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 63 W-NR.1.4571, ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
| 7ME1110-2EG12-.... | ДИАФРАГМА С КОЛЬЦЕВЫМИ КАМЕРАМИ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ МЕЖДУ ФЛАНЦАМИ DN 200, PN 100 W-NR.1.4571/0460/0405 ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 13 | по запросу (X) | 1 |
