SICK
SICK
Семейство W9-3 — 24 исполнений. Выберите электрическое подсоединение; цена и наличие — по запросу.
Электрическое подсоединение — 6 значений
Подбор и консультация: (067) 285 77 70
Исполнения
| Электрическое подсоединение | ETIM | ECl@ss | Вес, кг | Оценка | Размер | Настройка | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002719 | 27270904 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049042 | Запросить |
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002719 | 27270904 | 80 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049043 | Запросить |
| Разъем M8, 4-конт. | EC002719 | 27270904 | 13 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049047 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002719 | 27270904 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049048 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002719 | 27270904 | 13 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049049 | Запросить |
| Кабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8) | EC002719 | 27270904 | 80 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049051 | Запросить |
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002719 | 27270904 | 80 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049052 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002719 | 27270904 | 13 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1049053 | Запросить |
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1049055 | Запросить |
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049056 | Запросить |
| Разъем M8, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1049059 | Запросить |
| Разъем M8, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049060 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049061 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1049062 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049063 | Запросить |
| Кабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1049066 | Запросить |
| Кабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049067 | Запросить |
| Разъем M12, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1049074 | Запросить |
| Кабель с разъемом M12, 4-конт., 290 mm 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1050913 | Запросить |
| Кабель с разъемом M8, 3-конт., 120 mm 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1050917 | Запросить |
| Кабель, 4-жильный, 2 m 8) | EC002719 | 27270904 | 80 g | < 2,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1050948 | Запросить |
| Кабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8) | EC002717 | 27270902 | 80 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm | Отсутствует | 1051055 | Запросить |
| Разъем M8, 4-конт. | EC002719 | 27270904 | 13 g | < 0,333 ms 6) | 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | Потенциометр, 5 оборотов | 1051885 | Запросить |
| Разъем M8, 4-конт. | EC002717 | 27270902 | 13 g | < 0,5 ms 6) | 12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm | Кнопка настройки | 1051893 | Запросить |
Кабель, 4-жильный, 2 m 8)1049042
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель, 4-жильный, 2 m 8)1049043
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 80 gОценка < 0,333 ms 6)
Запросить ценуРазъем M12, 4-конт.1049049
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 13 gОценка < 0,333 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8)1049051
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 80 gОценка < 0,333 ms 6)
Запросить ценуКабель, 4-жильный, 2 m 8)1049052
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 80 gОценка < 0,333 ms 6)
Запросить ценуРазъем M12, 4-конт.1049053
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 13 gОценка < 0,333 ms 6)
Запросить ценуКабель, 4-жильный, 2 m 8)1049055
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель, 4-жильный, 2 m 8)1049056
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8)1049066
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8)1049067
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M12, 4-конт., 290 mm 8)1050913
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M8, 3-конт., 120 mm 8)1050917
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить ценуКабель, 4-жильный, 2 m 8)1050948
ETIM EC002719ECl@ss 27270904Вес, кг 80 gОценка < 2,5 ms 6)
Запросить ценуКабель с разъемом M12, 4-конт., 120 mm 8)1051055
ETIM EC002717ECl@ss 27270902Вес, кг 80 gОценка < 0,5 ms 6)
Запросить цену| UNSPSC | 39121528 |
|---|---|
| Материал | Пластик, VISTAL® |
| № файла UL | NRKH.E181493 |
| Тип защиты | IP66IP67IP69K |
| Форма корпуса | Прямоугольный |
| Материал кабеля | PVC |
| Сечение провода | 0,14 mm² |
| Материал, оптика | Пластик, PMMA |
| Потребление тока | ≤ 30 mA 3) |
| Степень защиты (IP) | III |
| Выходной ток Iмакс. | ≤ 100 mA 5) |
| 3) Средний срок службы | 100 000 ч при TU = +25 °C. |
| Напряжение питания, В | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| Остаточная пульсация | < 5 Vss 2) |
| Функция выходного сигнала | Комплементарный |
| Диапазон температур при работе | –40 °C ... +60 °C |
| 7) При соотношении светло/темно 1 | 1. |
| Диапазон температур при хранении | –40 °C ... +75 °C |
| 2) Средний срок службы | |
| Поляризационный фильтр | |
| Специальное исполнение | |
| Специальные случаи применения | |
| Специальный продукт |
- UNSPSC
- 39121528
- Материал
- Пластик, VISTAL®
- № файла UL
- NRKH.E181493
- Тип защиты
- IP66IP67IP69K
- Форма корпуса
- Прямоугольный
- Материал кабеля
- PVC
- Сечение провода
- 0,14 mm²
- Материал, оптика
- Пластик, PMMA
- Потребление тока
- ≤ 30 mA 3)
- Степень защиты (IP)
- III
- Выходной ток Iмакс.
- ≤ 100 mA 5)
- 3) Средний срок службы
- 100 000 ч при TU = +25 °C.
- Напряжение питания, В
- 10 V DC ... 30 V DC 1)
- Остаточная пульсация
- < 5 Vss 2)
- Функция выходного сигнала
- Комплементарный
- Диапазон температур при работе
- –40 °C ... +60 °C
- 7) При соотношении светло/темно 1
- 1.
- Диапазон температур при хранении
- –40 °C ... +75 °C
- 2) Средний срок службы
- Поляризационный фильтр
- Специальное исполнение
- Специальные случаи применения
- Специальный продукт
