# Манометр с трубкой Бурдона, медный сплав — 113.13

> Жидкостное заполнение, пластиковый корпус, NS 40 [1 ½"], 50 [2"] и 63 [2 ½"]

- Код каталога: 113_13
- Модель: 113.13
- Категория: Измерение давления › Pressure gauges
- Страница товара: https://avigan.com.ua/wika/ru/products/113_13
- Цена: по запросу
- Поставщик: AVIGAN (ООО «ВИКА Прилад»), официальный партнёр WIKA в Украине

## Описание

Гидравлический манометр 113.13 — это жидкозаполненный механический манометр с пластиковым корпусом. Жидкозаполнение обеспечивает устойчивость к вибрации и ударам.

## Применение

- For measuring points with high dynamic pressure loads or vibrations
- For gaseous and liquid media that are not highly viscous or crystallising and will not attack copper alloy parts
- Pumps and compressors
- Hydraulics

## Особенности

- Cost-effective design
- Vibration resistant

## Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| model | 113.13 |
| product family | 113 |
| short description | Bourdon tube pressure gauge, copper alloy, liquid-filled, plastic case, for high dynamic pressure loads or vibrations |
| subcategory | Bourdon tube pressure gauge |
| certifications | CRN; PED; CE |
| ambient temp | -20 … 60 °C |
| ip rating | IP65 |
| weight kg | 0.06 |
| languages in datasheet | en; de |
| pressure ranges | 0 … 0.6 bar; 0 … 1 bar; 0 … 1.6 bar; 0 … 2.5 bar; 0 … 4 bar; 0 … 6 bar; 0 … 10 bar; 0 … 16 bar; 0 … 20 bar; 0 … 25 bar; 0 … 40 bar; 0 … 60 bar; 0 … 100 bar; 0 … 160 bar; 0 … 250 bar; 0 … 315 bar; 0 … 400 bar; -1 … 0 bar; -1 … 9 bar; -1 … 0.6 bar; -1 … 15 bar; -1 … 1.5 bar; -1 … 24 bar; -1 … 3 bar; -1 … 30 bar; -1 … 5 bar; -0.1 … 0 MPa; -0.1 … 0.9 MPa; -0.1 … 0.06 MPa; -0.1 … 1.5 MPa; -0.1 … 0.15 MPa; -0.1 … 2.4 MPa; -0.1 … 0.3 MPa; -0.1 … 3 MPa; -0.1 … 0.5 MPa; -30 … 0 inHg; -30 … 160 inHg; -30 … 15 inHg; -30 … 200 inHg; -30 … 30 inHg; -30 … 300 inHg; -30 … 60 inHg; -30 … 400 inHg; -30 … 100 inHg; 0 … 1000 kPa; 0 … 1600 kPa; 0 … 2000 kPa; 0 … 2500 kPa; 0 … 4000 kPa; 0 … 6000 kPa; 0 … 10000 kPa; 0 … 16000 kPa; 0 … 25000 kPa; 0 … 31500 kPa; 0 … 40000 kPa; 0 … 10 psi; 0 … 15 psi; 0 … 30 psi; 0 … 60 psi; 0 … 100 psi; 0 … 150 psi; 0 … 160 psi; 0 … 200 psi; 0 … 300 psi; 0 … 400 psi; 0 … 500 psi; 0 … 600 psi; 0 … 800 psi; 0 … 1000 psi; 0 … 1500 psi; 0 … 2000 psi; 0 … 3000 psi; 0 … 4000 psi; 0 … 5000 psi; 0 … 6000 psi; 0 … 0.6 kg/cm2; 0 … 1 kg/cm2; 0 … 1.6 kg/cm2; 0 … 2.5 kg/cm2; 0 … 4 kg/cm2; 0 … 6 kg/cm2; 0 … 10 kg/cm2; 0 … 16 kg/cm2; 0 … 20 kg/cm2; 0 … 25 kg/cm2; 0 … 40 kg/cm2; 0 … 60 kg/cm2; 0 … 100 kg/cm2; 0 … 160 kg/cm2; 0 … 250 kg/cm2; 0 … 315 kg/cm2; 0 … 400 kg/cm2; 0 … 0.06 MPa; 0 … 0.1 MPa; 0 … 0.16 MPa; 0 … 0.25 MPa; 0 … 0.4 MPa; 0 … 0.6 MPa; 0 … 1 MPa; 0 … 1.6 MPa; 0 … 2 MPa; 0 … 2.5 MPa; 0 … 4 MPa; 0 … 6 MPa; 0 … 10 MPa; 0 … 16 MPa; 0 … 25 MPa; 0 … 31.5 MPa; 0 … 40 MPa; -100 … 0 kPa; -100 … 900 kPa; -100 … 60 kPa; -100 … 1500 kPa; -100 … 150 kPa; -100 … 2400 kPa; -100 … 300 kPa; -100 … 3000 kPa; -100 … 500 kPa; 0 … 600 bar; 60 … 600 kPa; 100 … 1000 kPa; 160 … 1600 kPa; 250 … 2500 kPa; 400 … 4000 kPa; 600 … 6000 kPa; 1000 … 10000 kPa; 1600 … 16000 kPa; 2000 … 20000 kPa; 2500 … 25000 kPa; 4000 … 40000 kPa; 6000 … 60000 kPa; 10 … 100 psi; 15 … 150 psi; 30 … 300 psi; 60 … 400 psi; 100 … 500 psi; 150 … 600 psi; 160 … 800 psi; 200 … 1000 psi; 300 … 1500 psi; 400 … 2000 psi; 0.6 … 25 kg/cm2; 1 … 40 kg/cm2; 1.6 … 60 kg/cm2; 2.5 … 100 kg/cm2; 4 … 160 kg/cm2; 6 … 250 kg/cm2; 10 … 315 kg/cm2; 16 … 400 kg/cm2; 20 … 400 kg/cm2; 0.06 … 2.5 MPa; 0.1 … 4 MPa; 0.16 … 6 MPa; 0.25 … 10 MPa; 0.4 … 16 MPa; 0.6 … 25 MPa; 1 … 31.5 MPa; 1.6 … 40 MPa; 2 … 40 MPa; 0 … 60 kPa; 0 … 100 kPa; 0 … 160 kPa; 0 … 250 kPa; 0 … 400 kPa; 0 … 600 kPa |
| accuracy class | 2.5 |
| accuracy standard | EN 837-1 |
| process connections | G ⅛ B; G ¼ B; ⅛ NPT; ¼ NPT; R ⅛; R ¼; G⅛B, male thread; G¼B, male thread; ⅛NPT, male thread; ¼NPT, male thread; R ⅛, male thread; R ¼, male thread; G 1/8 B, male thread; G 1/4 B, male thread; 1/8 NPT, male thread; 1/4 NPT, male thread; R 1/8, male thread; R 1/4, male thread |
| case material | Plastic, black |
| wetted parts material | Copper alloy |
| dial size mm | 40 |
| process temp | -20 … 60 °C |

## Таблицы из даташита

| bar | 2 |
|---|---|
| 0 ... 0.6 | 0 ... 25 |
| 0 ... 1 | 0 ... 40 |
| 0 ... 1.6 | 0 ... 60 |
| 0 ... 2.5 | 0 ... 100 |
| 0 ... 4 | 0 ... 160 |
| 0 ... 6 | 0 ... 250 |
| 0 ... 10 | 0 ... 315 |
| 0 ... 16 | 0 ... 400 |
| 0 ... 20 | - |

### kPa

| 0 ... 60 | 0 ... 2,500 |
|---|---|
| 0 ... 100 | 0 ... 4,000 |
| 0 ... 160 | 0 ... 6,000 |
| 0 ... 250 | 0 ... 10,000 |
| 0 ... 400 | 0 ... 16,000 |
| 0 ... 600 | 0 ... 25,000 |
| 0 ... 1,000 | 0 ... 31,500 |
| 0 ... 1,600 | 0 ... 40,000 |
| 0 ... 2,000 | - |

| psi | 2 |
|---|---|
| 0 ... 10 | 0 ... 500 |
| 0 ... 15 | 0 ... 600 |
| 0 ... 30 | 0 ... 800 |
| 0 ... 60 | 0 ... 1,000 |
| 0 ... 100 | 0 ... 1,500 |
| 0 ... 150 | 0 ... 2,000 |
| 0 ... 160 | 0 ... 3,000 |
| 0 ... 200 | 0 ... 4,000 |
| 0 ... 300 | 0 ... 5,000 |
| 0 ... 400 | 0 ... 6,000 |

### kg/cm 2

| 0 ... 0.6 | 0 ... 25 |
|---|---|
| 0 ... 1 | 0 ... 40 |
| 0 ... 1.6 | 0 ... 60 |
| 0 ... 2.5 | 0 ... 100 |
| 0 ... 4 | 0 ... 160 |
| 0 ... 6 | 0 ... 250 |
| 0 ... 10 | 0 ... 315 |
| 0 ... 16 | 0 ... 400 |
| 0 ... 20 | - |

### MPa

| 0 ... 0.06 | 0 ... 2.5 |
|---|---|
| 0 ... 0.1 | 0 ... 4 |
| 0 ... 0.16 | 0 ... 6 |
| 0 ... 0.25 | 0 ... 10 |
| 0 ... 0.4 | 0 ... 16 |
| 0 ... 0.6 | 0 ... 25 |
| 0 ... 1 | 0 ... 31.5 |
| 0 ... 1.6 | 0 ... 40 |
| 0 ... 2.0 | - |

| bar | 2 |
|---|---|
| -1 ... 0 | -1 ...+9 |
| -1 ... +0.6 | -1 ...+15 |
| -1 ... +1.5 | -1 ...+24 |
| -1 ...+3 | -1 ...+30 |
| -1 ...+5 | - |

### kPa

| -100 ... 0 | -100 ...+900 |
|---|---|
| -100 ...+60 | -100 ... +1,500 |
| -100 ...+150 | -100 ... +2,400 |
| -100 ...+300 | -100 ... +3,000 |
| -100 ...+500 | - |

| Process connection | 2 |
|---|---|
| Standard | ■ EN 837-1 ■ ISO 7 ■ ANSI/B1.20.1 |
| Size |  |
| EN 837-1 | ■ G⅛B,male thread ■ G¼B,male thread |
| ANSI/B1.20.1 | ■ ⅛NPT, male thread ■ ¼NPT, male thread |
| ISO 7 | ■ R ⅛, male thread ■ R ¼, male thread |
| Restrictor | ■ Without ■ ∅0.5 mm[0.02"], copper alloy ■ ∅0.3 mm[0.012"], copper alloy |

### MPa

| -0.1 ... 0 | -0.1 ... +0.9 |
|---|---|
| -0.1 ... +0.06 | -0.1 ... +1.5 |
| -0.1 ... +0.15 | -0.1 ... +2.4 |
| -0.1 ... +0.3 | -0.1 ...+3 |
| -0.1 ... +0.5 | - |

### psi

| -30 inHg ... 0 | -30 inHg ...+160 |
|---|---|
| -30 inHg ...+15 | -30 inHg ...+200 |
| -30 inHg ...+30 | -30 inHg ...+300 |
| -30 inHg ...+60 | -30 inHg ...+400 |
| -30 inHg ...+100 | - |

| Logo | Description | Region |
|---|---|---|
|  | EU declaration of conformity Pressure Equipment Directive PS > 200 bar, module A, pressure accessory | European Union |
| - | CRN Safety (e.g. electr. safety, overpressure, ...) | Canada |

| Logo | Description | Region |
|---|---|---|
|  | PAC Kazakhstan Metrology, measurement technology | Kazakhstan |
| - | PAC Ukraine Metrology, measurement technology | Ukraine |
|  | PAC Uzbekistan Metrology, measurement technology | Uzbekistan |
| - | PAC China Metrology, measurement technology | China |

| Logo | Description |
|---|---|
| - | Pressure Equipment Directive (PED) for maximum allowable pressure PS ≤ 200 bar |

### Certificates

| Certificates | ■ 2.2 test report per EN 10204 (e.g. state-of-the-art manufacturing, indication accuracy) ■ 3.1 inspection certificate per EN 10204 (e.g. indication accuracy) |
|---|---|
| Recommended calibration interval | 1 year (dependent on conditions of use) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | G 1) | Dimensions in mm[in] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D | h ±1 [0.04] | a | b1 ±0.5 [0.02] | S3 | e | SW |
| 50 [2"] | G⅛B,⅛NPT,R⅛ | 55 [2.17] | 45 [1.77] | 11.5 [0.45] | 27 [1.06] | 10 [0.39] | 5 [0.2] | 14 [0.55] |
| S3 | G¼B,¼NPT,R¼ | 55 [2.17] | 48 [1.89] | 11.5 [0.45] | 27 [1.06] | 13 [0.51] | 5 [0.2] | 14 [0.55] |
| 63 [2 ½"] | G⅛B,⅛NPT,R⅛ | 68 [2.68] | 51 [2.01] | 11.5 [0.45] | 27 [1.06] | 10 [0.39] | 5 [0.2] | 14 [0.55] |
| 10 [0.39] | G¼B,¼NPT,R¼ | 68 [2.68] | 54 [2.13] | 11.5 [0.45] | 27 [1.06] | 13 [0.51] | 5 [0.2] | 14 [0.55] |

| 13 NS | 11,5 [0.45] 27 [1.06] 5 Weight in kg [lb] |
|---|---|
| [0.51] 50 [2"] | 0.11 [0.24] |
| 63 [2 ½"] | 0.15 [0.33] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | G 1) | Dimensions in mm[in] |  |  |  |  |  |
|  |  | D | b2 ±1 [0.04] | b | e | S3 | SW |
| 40 [1 ½"] | G⅛B,⅛NPT,R⅛ | 41 [1.61] | 42.6 [1.68] | 26.6 [1.05] | - | 10 [0.39] | 14 [0.55] |
|  | G¼B,¼NPT,R¼ | 41 [1.61] | 45.6 [1.80] | 26.6 [1.05] | - | 13 [0.51] | 14 [0.55] |
| 50 [2"] | G⅛B,⅛NPT,R⅛ | 55 [2.17] | 50 [1.97] | 29 [1.14] | 5 [0.2] | 10 [0.39] | 14 [0.55] |
|  | G¼B,¼NPT,R¼ | 55 [2.17] | 53 [2.09] | 29 [1.14] | 5 [0.2] | 13 [0.51] | 14 [0.55] |
| 63 [2 ½"] | G⅛B,⅛NPT,R⅛ | 68 [2.68] | 50 [1.97] | 29 [1.14] | 5 [0.2] | 10 [0.39] | 14 [0.55] |
|  | G¼B,¼NPT,R¼ | 68 [2.68] | 53 [2.09] | 29 [1.14] | 5 [0.2] | 13 [0.51] | 14 [0.55] |

| NS | Weight in kg [lb] |
|---|---|
| Dimensions 40 [1 ½"] | 0.06 [0.13] |
| NS ⌀ D 50 [2"] | e 0.07 [0.15] |
| 63 [2 ½"] | 0.08 [0.18] |

| Model | 2 | Description |
|---|---|---|
|  | 910.33 | Adhesive label set for red and green circular arcs → See data sheet AC 08.03 |
|  | 910.17 Seals | → See data sheet AC 09.08 |
|  | 910.15 | Syphons → See data sheet AC 09.06 |
|  | 910.13 | Overpressure protector → See data sheet AC 09.04 |
|  | IV1 | Needle valve and multiport needle valve →See data sheet AC 09.22 |
|  | IV2 | Block-and-bleed valve → See data sheet AC 09.19 |
|  | IVM | Monoflange, process and instrument version → See data sheet AC 09.17 |
|  | BV | Ball valve, process and instrument version → See data sheet AC 09.28 |

## Документация

- [ds_pm0104_en_co_3ca8c0](https://avigan.com.ua/wika/docs/wika/ds_pm0104_en_co.pdf) — PDF, 738 KB, en

## Конфигуратор

У товара есть интерактивный конфигуратор на странице товара.

```
113.13- - Z- - ZZLZ4ZZA-ZZZ
```
