# מד זרימה אלקטרומגנטי — FLC-2300

> מד זרימה אלקטרומגנטי עם פרופיל קוני למדידה מדויקת של ספיקה נמוכה, מתאים למים, שפכים וסלוריות תעשייתיות, ללא צורך בקטעי צנרת ישרים לפני או אחרי (ללא דרישות לקטעים במעלה הזרם או במורד הזרם).

- קוד קטלוגי: flc_2300
- דגם: FLC-2300
- קטגוריה: מדידת ספיקה › Electromagnetic flow meters
- עמוד המוצר: https://avigan.com.ua/wika/he/products/flc_2300
- מחיר: לפי בקשה
- ספק: AVIGAN (TOV VIKA Prylad), שותף רשמי של WIKA באוקראינה

## תיאור

מד זרימה אלקטרומגנטיים מבוססים על עקרון פאראדיי, שלפיו מוליך החוצה שדה מגנטי יוצר פוטנציאל המכוון ...

## יישומים

- Water meters
- Water and wastewater
- District metering
- Industrial process liquids, slurries and concrete

## תכונות מיוחדות

- No upstream or downstream runs required
- Approved for custody transfer (MID MI-001, OIML R49)
- Accurate low flow measurement
- Case from stainless steel with ebonite lining

## מפרט טכני

| פרמטר | ערך |
|---|---|
| model | FLC-2300 |
| product family | FLC |
| short description | Electromagnetic flow meter with conical profile for accurate low flow measurement, suitable for water, wastewater, and industrial slurries, with no upstream or downstream runs required. |
| subcategory | Electromagnetic flow meter |
| certifications | CE; OIML R49; MID MI-001; EMC EN 61326; Low Voltage Directive |
| explosion protection | ATEX (option for separated version); IECEx (option for separated version) |
| ambient temp | -40 … 80 °C |
| ip rating | IP68 |
| languages in datasheet | en |
| technology | magnetic |
| flow ranges | 0.125 … 31.25 m³/h; 0.2 … 50 m³/h; 0.315 … 78.75 m³/h; 0.5 … 125 m³/h; 0.8 … 200 m³/h; 1.25 … 312.5 m³/h; 3.15 … 787.5 m³/h; 5 … 1250 m³/h; 8 … 1250 m³/h; 0.125 … 25 m³/h; 0.2 … 40 m³/h; 0.315 … 63 m³/h; 0.5 … 100 m³/h; 0.8 … 160 m³/h; 1.25 … 250 m³/h; 3.15 … 630 m³/h; 5 … 1000 m³/h; 8 … 1000 m³/h |
| pipe diameter mm | 300 |
| accuracy percent | 0.2 |
| process connections | ANSI 150; EN 1092-1 (PN 16); AS 2129 (table D - E - F); AS 4087 (PN 16, PN 21); KS 10K; EN1092-1 (PN16); AS2129 (table D-E-F); AS4087 (PN16, PN21); KS10K |
| wetted parts material | SS304; SS316; SS316L; Titanium; Tantalum; Platinum; Hard rubber (ebonite); Hastelloy C; HastelloyC® |
| process temp | -40 … 80 °C |
| process pressure max bar | 16 |

## טבלאות מגיליון הנתונים

### Diameter

| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |

### Basic information

| Materials | 2 |
|---|---|
| Flow tube | ■ SS304 (standard) ■ SS316 |
| Flanges | ■ Carbon steel (S235JR - 1.0037) (standard) ■ SS304 ■ SS316 |
| Electrodes | ■ SS316L (standard) ■ Hastelloy C ® ■ Titanium ■ Tantalum ■ Platinum |
| Flow tube lining | Hard rubber (ebonite) 1) |
| Painting of sensor housing and flange | Acrylic paint (painting for class C4 environments on request) |
| Pressure loss class |  |
| DN ≤ 80 | ΔP25 (< 0.25 bar [3,6 psi]) |
| DN ≥ 80 | ΔP40 (< 0.4 bar [5,8 psi]) |
| Medium temperature | -40 ...+80 °C [-40 ...+176 °F] |
| Electrodes | ■ Three ■ Fourth electrode as an empty-pipe alarm, activation and deactivation via software |
| Available flange standards | EN 1092-1 (PN 16), ANSI 150, AS 2129 (table D - E - F), AS 4087 (PN 16, PN 21), KS 10K, others on request |
| Installation requirements | U0, D0 |
| Ingress protection per EN 60529 | IP68 (continuous immersion to 1.5 m[4,9 ft]) |
| Compatible signal converters | ■ Model FLC-608A/B/R/P/I ■ Model FLC-406 |
| Electrical connection | Cable gland M20 x 1.5, terminal block and sealing resin |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor diameter | Flow rate [m³/h] | Ratio R Q3/ Q1 |  |  |  |  |
| Minimum flow Q1 | Transition flow Q2 | Q 0.4% | Permanent flow Q3 | Overload flow Q4 |  |  |
| DN 50 [2"] | 0.125 | 0.2 | 3.5 | 25 | 31.25 | 200 |
| DN 65 [2.5"] | 0.2 | 0.32 | 6 | 40 | 50 | 200 |
| DN 80 [3"] | 0.315 | 0.5 | 9 | 63 | 78.75 | 200 |
| DN 100 [4"] | 0.5 | 0.8 | 14 | 100 | 125 | 200 |
| DN 125 [5"] | 0.8 | 1.28 | 22 | 160 | 200 | 200 |
| DN 150 [6"] | 1.25 | 2 | 32 | 250 | 312.5 | 200 |
| DN 200 [8"] | 3.15 | 5.04 | 57 | 630 | 787.5 | 200 |
| DN 250 [10"] | 5 | 8 | 90 | 1,000 | 1,250 | 200 |
| DN 300 [12"] | 8 | 12.5 | 128 | 1,000 | 1,250 | 125 |

### Model FLC-406, radial mount

| DN | H | H1 |
|---|---|---|
| DN 50 [2"] | 62 | 187 |
| DN 65 [2.5"] | 62 | 187 |
| DN 80 [3"] | 71 | 196 |
| DN 100 [4"] | 79 | 204 |
| DN 125 [5"] | 106 | 231 |
| DN 150 [6"] | 101 | 226 |
| DN 200 [8"] | 147 | 272 |
| DN 250 [10"] | 176 | 301 |
| DN 300 [12"] | 207 | 332 |

### Model FLC-406, back mount

| DN | H H1 |
|---|---|
| DN 50 [2"] | 62 188 |
| DN 65 [2.5"] | 62 188 |
| DN 80 [3"] | 71 197 |
| DN 100 [4"] | 79 205 |
| DN 125 [5"] | 106 232 |
| DN 150 [6"] | 101 227 |
| DN 200 [8"] | 147 273 |
| DN 250 [10"] | 176 302 |
| DN 300 [12"] | 207 333 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Model FLC-608 A/B/R |  |  |
| DN | H | H1 |
| DN 50 [2"] | 62 | 211 |
| DN 65 [2.5"] | 62 | 211 |
| DN 80 [3"] | 71 | 220 |
| DN 100 [4"] | 79 | 228 |
| DN 125 [5"] | 106 | 255 |
| DN 150 [6"] | 101 | 250 |
| DN 200 [8"] | 147 | 296 |
| DN 250 [10"] | 176 | 325 |
| DN 300 [12"] | 207 | 356 |

### EN 1092 / PN 16

| DN | D5 | L4 | J | Di | D6 | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 30.4 | 125 | 4 | 18 | 114.5 |
| 65 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 34.3 | 145 | 4 | 18 | 114.5 |
| 80 | 103 | 200 (+0/-3) | 96.35 | 46.3 | 160 | 4 | 18 | 123.5 |
| 100 | 118 | 250 (+0/-3) | 103.85 | 62.1 | 180 | 8 | 18 | 131 |
| 125 | 172 | 250 (+0/-3) | 130.85 | 74.9 | 210 | 8 | 18 | 158 |
| 150 | 163 | 300 (+0/-3) | 126.35 | 100 | 240 | 8 | 22 | 153.5 |
| 200 | 255 | 350 (+0/-3) | 172.35 | 154.3 | 295 | 8 | 22 | 199.5 |
| 250 | 312 | 450 (+0/-5) | 200.85 | 205 | 350 | 12 | 22 | 228 |
| 300 | 375 | 500 (+0/-5) | 232.35 | 259 | 400 | 12 | 22 | 259.5 |

### ANSI 150

| DN | D5 | L4 | J | Di | D6 | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 [2"] | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 30.4 | 120.65 | 4 | 19.05 | 114.5 |
| DN 65 [2.5"] | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 34.3 | 139.7 | 4 | 19.05 | 114.5 |
| DN 80 [3"] | 103 | 200 (+0/-3) | 96.35 | 46.3 | 152.4 | 4 | 19.05 | 123.5 |
| DN 100 [4"] | 118 | 250 (+0/-3) | 103.85 | 62.1 | 190.5 | 8 | 19.05 | 131 |
| DN 125 [5"] | 172 | 250 (+0/-3) | 130.85 | 74.9 | 215.9 | 8 | 22.352 | 158 |
| DN 150 [6"] | 163 | 300 (+0/-3) | 126.35 | 100 | 241.3 | 8 | 22.352 | 153.5 |
| DN 200 [8"] | 255 | 350 (+0/-3) | 172.35 | 154.3 | 298.45 | 8 | 22.352 | 199.5 |
| DN 250 [10"] | 312 | 450 (+0/-5) | 200.85 | 205 | 361.95 | 12 | 25.4 | 228 |
| DN 300 [12"] | 375 | 500 (+0/-5) | 232.35 | 259 | 431.8 | 12 | 25.4 | 259.5 |

### AS 2129 table D

| DN | D5 | L4 | J | Di | D6 | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 30.4 | 114 | 4 | 18 | 114.5 |
| 65 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 34.3 | 127 | 4 | 18 | 114.5 |
| 80 | 103 | 200 (+0/-3) | 96.35 | 46.3 | 146 | 4 | 18 | 123.5 |
| 100 | 118 | 250 (+0/-3) | 103.85 | 62.1 | 178 | 4 | 18 | 131 |
| 125 | 172 | 250 (+0/-3) | 130.85 | 74.9 | 210 | 8 | 18 | 158 |
| 150 | 163 | 300 (+0/-3) | 126.35 | 100 | 235 | 8 | 18 | 153.5 |
| 200 | 255 | 350 (+0/-3) | 172.35 | 154.3 | 292 | 8 | 18 | 199.5 |
| 250 | 312 | 450 (+0/-5) | 200.85 | 205 | 356 | 8 | 22 | 228 |
| 300 | 375 | 500 (+0/-5) | 232.35 | 259 | 406 | 12 | 22 | 259.5 |

### AS 2129 table E

| DN | D5 | L4 | J | Di | D6 | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 30.4 | 114 | 4 | 18 | 114.5 |
| 65 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 34.3 | 127 | 4 | 18 | 114.5 |
| 80 | 103 | 200 (+0/-3) | 96.35 | 46.3 | 146 | 8 | 18 | 123.5 |
| 100 | 118 | 250 (+0/-3) | 103.85 | 62.1 | 178 | 8 | 18 | 131 |
| 125 | 172 | 250 (+0/-3) | 130.85 | 74.9 | 210 | 8 | 18 | 158 |
| 150 | 163 | 300 (+0/-3) | 126.35 | 100 | 235 | 8 | 22 | 153.5 |
| 200 | 255 | 350 (+0/-3) | 172.35 | 154.3 | 292 | 8 | 22 | 199.5 |
| 250 | 312 | 450 (+0/-5) | 200.85 | 205 | 356 | 12 | 22 | 228 |
| 300 | 375 | 500 (+0/-5) | 232.35 | 259 | 406 | 12 | 26 | 259.5 |

### AS 4087 / PN 16

| DN | D5 | L4 | J | Di | D6 | N | S | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 30.4 | 114 | 4 | 18 | 114.5 |
| 65 | 85 | 200 (+0/-3) | 87.35 | 34.3 | 127 | 4 | 18 | 114.5 |
| 80 | 103 | 200 (+0/-3) | 96.35 | 46.3 | 146 | 8 | 18 | 123.5 |
| 100 | 118 | 250 (+0/-3) | 103.85 | 62.1 | 178 | 4 | 18 | 131 |
| 125 | 172 | 250 (+0/-3) | 130.85 | 74.9 | 210 | 8 | 18 | 158 |
| 150 | 163 | 300 (+0/-3) | 126.35 | 100 | 235 | 8 | 18 | 153.5 |
| 200 | 255 | 350 (+0/-3) | 172.35 | 154.3 | 292 | 8 | 18 | 199.5 |
| 250 | 312 | 450 (+0/-5) | 200.85 | 205 | 356 | 8 | 22 | 228 |
| 300 | 375 | 500 (+0/-5) | 232.35 | 259 | 406 | 12 | 22 | 259.5 |

| Logo | Description | Country |
|---|---|---|
|  | EU declaration of conformity | European Union |
|  | EMCdirective EN 61326 emission (group 1, class B) and immunity (industrial application) |  |
|  | Low voltage directive |  |
|  | ATEX directive (option for separated version) |  |
|  | IECEx (option for separated version) | International |
|  | Custody transfer |  |
| - | International Organization for Legal Metrology (OIML) | International |
| - | Measuring instrument directive (MID) | European Union |

## מסמכים

- [ds_fl2006_en_co_3e3610](https://avigan.com.ua/wika/docs/wika/ds_fl2006_en_co.pdf) — PDF, 1105 KB, en
