# ערכת הרכבה לקורות גזירה או לקורות כיפוף — FA205

> לעומסים מדורגים עד 10,000 [22,046 lb]

- קוד קטלוגי: fa205
- דגם: FA205
- קטגוריה: מדידת כוח › Accessories weighing
- עמוד המוצר: https://avigan.com.ua/wika/he/products/fa205
- מחיר: לפי בקשה
- ספק: AVIGAN (TOV VIKA Prylad), שותף רשמי של WIKA באוקראינה

## תיאור

ערכת ההרכבה מדגם FA205 מיועדת לדגם F3831 קורת גזירה וכן לדגמי F3803 ו-F3833 קורות כיפוף. דגם FA205 מאפשר התקנה פשוטה ...

## יישומים

- Tank weighing
- Vessel weighing
- Silo weighing
- Reactor weighing

## תכונות מיוחדות

- Rated loads of 250 ... 10,000 kg [551.2 ... 22,046 lb]
- Robust and industrial-strength stainless steel version
- Integrated lift-off protection and horizontal installation
- Low installation height, simple mounting
- Scope of delivery without shear or bending beam

## מפרט טכני

| פרמטר | ערך |
|---|---|
| model | FA205 |
| product family | FA |
| short description | Mounting kit for shear or bending beams for rated loads up to 10,000 kg [22,046 lb] |
| subcategory | Mounting kit |
| weight kg | 3.6 |
| languages in datasheet | en; de |
| force ranges | 5 … 10000 kg; 11 … 22046 lb; 150 … 200 kg; 250 … 2500 kg; 3000 … 5000 kg; 7500 … 10000 kg; 5 … 10 kg; 11 … 22 lb; 10 … 100 kg; 22 … 220 lb; 331 … 441 lb; 551 … 5512 lb; 750 … 2500 kg; 1653 … 5512 lb; 6614 … 11023 lb; 16535 … 22046 lb; 5 … 100 kg |
| mounting type | Shear-beam, bending-beam |
| cell material | Stainless steel |

## טבלאות מגיליון הנתונים

| Overview of versions for shear and bending beams | 2 |
|---|---|
| Rated load up to 200 kg [441 lb] |  |
| 5; 10; 20; 30; 40; 50; 75; 100 kg [11; 22; 44; 66; 88; 110; 165; 220 lb] | F3803, F3833 |
| 150; 200 kg [331; 441 lb] | F3803, F3833 |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] |  |
| 250; 300; 500 kg [551; 661; 1,102 lb] | F3803, F3831, F3833 |
| 750; 1,000; 1,500; 2,000; 2,500 kg [1,653; 2,205; 3,307; 4,409; 5,512 lb] | F3831 |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] |  |
| 3,000; 5,000 kg [6,614; 11,023 lb] | F3831 |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] |  |
| 7,500; 10,000 kg [16,535; 22,046 lb] | F3831 |

| Basic information | 2 |
|---|---|
| Material (in contact with the environment) | Stainless steel |
| Max. permissible horizontal deflection |  |
| Rated load up to 200 kg [441 lb] | ±1.5 mm[±0.06 in] |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] | ±3 mm[±0.12 in] |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] | ±3 mm[±0.12 in] |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] | ±3 mm[±0.12 in] |
| Max. permissible compression force (without shear or bending | beam) 1 ) |
| Rated load up to 200 kg [441 lb] | 12.5 kN [2,810 lbf] |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] | 63 kN [14,163 lbf] |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] | 125 kN [28,101 lbf] |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] | 250 kN [56,202 lbf] |
| Max. permissible lifting force |  |
| Rated load up to 200 kg [441 lb] | 11.5 kN [2,585 lbf] |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] | 15.7 kN [3,530 lbf] |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] | 54.3 kN [12,207 lbf] |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] | 86.5 kN [19,446 lbf] |
| Max. permissible lateral forces |  |
| Rated load up to 200 kg [441 lb] | 5.7 kN [1,281 lbf] |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] | 7.9 kN [1,776 lbf] |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] | 27 kN [6,070 lbf] |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] | 43 kN [9,667 lbf] |
| Weight |  |
| Rated load up to 200 kg [441 lb] | 3.6 kg [7.9 lb] |
| Rated load up to 2,500 kg [5,512 lb] | 7 kg [15.4 lb] |
| Rated load up to 5,000 kg [11,023 lb] | 7 kg [15.4 lb] |
| Rated load up to 10,000 kg [22,046 lb] | 7 kg [15.4 lb] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version depending on rated load in kg | Dimensions inmm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  |
| 200 | 102 | 8 | 83 | 12.7 | 10 | 145 | 165 | 102 | 10 | 82 | 10 | 82 |
| 2,500 | 114.4 | 12.7 | 105.6 | 19.1 | 12.7 | 152.4 | 177.9 | 114.4 | 12.7 | 89 | 12.7 | 89 |
| 5,000 | 152.4 | 19.1 | 136.6 | 25.4 | 25.4 | 184.2 | 235 | 152.4 | 25.4 | 101.6 | 25.4 | 101.6 |
| 10,000 | 203.2 | 25.4 | 180 | 34 | 25.4 | 304.8 | 355.6 | 203.2 | 25.4 | 152.4 | 25.4 | 152.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version depending on rated load in lb | Dimensions in inch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  |
| 441 | 4 | 0.3 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 4 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 3.2 |
| 5,512 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 0.75 | 0.5 | 6 | 7 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 |
| 11,023 | 6 | 0.75 | 5.4 | 1 | 1 | 7.3 | 9.3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 22,046 | 8 | 1 | 7.1 | 1.3 | 1 | 12 | 14 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 |

| Model | Description | Item number |
|---|---|---|
| - | Anti-vibration clamp for 250 kg ... 2.5 t [551 lb ... 5,512 lb] | 64467554 |
| - | Anti-vibration clamp for 3 t ... 5 t [6,614 lb ... 11,023 lb] | 64471691 |

## מסמכים

- [ds_ac5017_en_co_42214a](https://avigan.com.ua/wika/docs/wika/ds_ac5017_en_co.pdf) — PDF, 1101 KB, en
