# حساس خلية تحميل بنقطة واحدة — SPP-F4801

> حساس/خلية تحميل بنقطة واحدة مصنوعة من الألومنيوم، مناسبة لموازين القياس الدقيقة والصناعية، بدقة عالية وعدم تأثر بالأحمال الجانبية وأحمال الزوايا.

- رمز الكتالوج: spp_f4801
- الطراز: SPP-F4801
- الفئة: قياس القوة › Single point load cells
- صفحة المنتج: https://avigan.com.ua/wika/ar/products/spp_f4801
- السعر: عند الطلب
- المورد: AVIGAN (TOV VIKA Prylad)، الشريك الرسمي لشركة WIKA في أوكرانيا

## نظرة عامة

حساسات الخلايا الأحادية لتحميل نقطة واحدة من الطراز F4801 هي سلسلة من حساسات الخلايا الأحادية لتحميل نقطة واحدة المصنوعة من الألومنيوم، ومناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات. وبفضل ...

## التطبيقات

- Precision scales
- Industrial scales
- Belt weighers
- Bench scales
- Dosing systems

## المزايا

- Measurement ranges 0 ... 3 kg to 0 ... 250 kg [0 ... 7 lbs to 0 ... 551 lbs]
- Load cell made from aluminium
- High accuracy and quick reponse
- Insensitive to lateral and corner load
- Simple design, easy installation

## المواصفات الفنية

| المعيار | القيمة |
|---|---|
| model | F4801 |
| product family | F4801 |
| short description | Single point load cell made from aluminium, suitable for precision and industrial scales, with high accuracy and insensitivity to lateral and corner loads. |
| subcategory | Single point load cell |
| certifications | RoHS; CE |
| ambient temp | -20 … 60 °C |
| ip rating | IP65 |
| weight kg | 0.3 |
| languages in datasheet | de; en |
| force ranges | 3 … 250 kg; 7 … 551 lbs; 0 … 3 kg; 0 … 4 kg; 0 … 5 kg; 0 … 6 kg; 0 … 8 kg; 0 … 10 kg; 0 … 15 kg; 0 … 20 kg; 0 … 25 kg; 0 … 30 kg; 0 … 40 kg; 0 … 45 kg; 0 … 50 kg; 0 … 60 kg; 0 … 100 kg; 0 … 150 kg; 0 … 200 kg; 0 … 250 kg; 0 … 7 lbf; 0 … 9 lbf; 0 … 11 lbf; 0 … 13 lbf; 0 … 18 lbf; 0 … 22 lbf; 0 … 33 lbf; 0 … 44 lbf; 0 … 55 lbf; 0 … 66 lbf; 0 … 88 lbf; 0 … 99 lbf; 0 … 110 lbf; 0 … 132 lbf; 0 … 221 lbf; 0 … 331 lbf; 0 … 441 lbf; 0 … 551 lbf |
| accuracy class | ±0.02 % Fnom |
| output signal | 2.0 ±0.2 mV/V |
| mounting type | Single-point |
| cell material | Aluminium |
| overload protection percent | 150 |
| process temp | -10 … 40 °C |
| cable length m | 0.45 |

## جداول ورقة البيانات

| Model F4801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated load F nom kg | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Rated load F nom lbs | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 99 | 110 | 132 | 221 | 331 | 441 | 551 |
| Relative linearity error d lin 1) | ±0.02%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relative creep, 30 min. | ±0.02%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relative reversibility error v | ±0.02%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relative deviation of zero signal d S, 0 | ±2%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature effect on zero signal TK 0 | ≤ ±0.02 %/10 K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperature effect on characteristic valueTK C | ≤ ±0.02 %/10 K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Force limit F L | 150%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breaking force F B | 200%F nom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material of the measuring body | Aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rated temperature range B T;nom | -10 …+40 °C [+14 ...+104 °F] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operating temperature range B T, G | -20 …+60 °C [-4 ...+140 °F] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Input resistance R e | 410 ±10Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output resistance R a | 350 ±5Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insulation resistance R is | ≥ 2,000 MΩ/DC 100V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Output signal (rated characteristic value) C nom | 2.0 ±0.2 mV/V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrical connection | Measuring cable ∅4x450 mm[∅0.16 x 17.72 in] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supply voltage U B, nom | DC 10V (max. 15 V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingress protection (per IEC/EN 60529) | IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platform size | 250 x 300 mm[9.84 x 11.81 in] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weight |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rated load: 3 to 50 kg [7 to 110 lbs] 60 to 250 kg [132 to 551 lbs] | 0.3 kg [0.7 lbs] 0.4 kg [0.9 lbs] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Logo | Description | Region |
|---|---|---|
|  | EU declaration of conformity RoHS directive | European Union |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated load in kg | Dimensions inmm |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | L | M |
| 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 45 / 50 | 130 | 30 | 106 | 22 | 450 | M6 |
| 60 / 100 / 150 / 200 / 250 | 130 | 50 | 106 | 22 | 450 | M8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated load in lbs | Dimensions in inch |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | L | M |
| 7 / 9 / 11 / 13 / 18 / 22 / 33 / 44 / 55 / 66 / 88 / 99 / 110 | 5.12 | 1.18 | 4.17 | 0.87 | 17.72 | M6 |
| 132 / 221 / 331 / 441 / 551 | 5.12 | 1.97 | 4.17 | 0.87 | 17.72 | M8 |

### Electrical connection

| Supply voltage+ | Exc+ | Red |
|---|---|---|
| Supply voltage- | Exc- | Black |
| Signal+ | Sig+ | Green |
| Signal- | Sig- | White |
| Shield | Shield | Yellow-green |

## المستندات

- [ds_fo5310_en_co_806897](https://avigan.com.ua/wika/docs/wika/ds_fo5310_en_co.pdf) — PDF, 322 KB, en

## المُهيِّئ

يتوفر لهذا المنتج مُهيِّئ تفاعلي في صفحة المنتج.

```
SPP-F4801-C3 C0A4K010045004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```
