
Описание
| Характеристики | |||||||||||||
| Рефлекторный датчик | |||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||
| Поляризационный фильтр | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 0,8m (Призматический отражатель Ø 35 (E20004)) | |||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||||
| Срок службы тип. [h] | 75000 (25°C) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Выход | Режим срабатывания на темноту | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 50 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 800 | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0,8 (Призматический отражатель Ø 35 (E20004)) | ||||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 10 ( Расстояние срабатывания 100 mm ) | ||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||
| Время реакции [ms] | < 0,6 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...50 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Материал | ABS | ||||||||||||
| Материал линз | PMMA | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,028 | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (постоянно горит) | ||||||||||||
| Область неуверенного срабатывания LED | жёлтый (мигает) | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,09 mm² | ||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении OH5010 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииOH5010 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний |
