
Описание
| Характеристики | |||||
| Датчик диффузного отражения | |||||
| Резьбовой корпус | |||||
| M18 x 1 | |||||
| Электрический разъём | |||||
| Подавление заднего фона | |||||
| Диапазон 300mm (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 25 | ||||
| Тип света | красный свет 624 nm | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Выход | Режим срабатывания на свет | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 200 (...60 °C) / 150 (...80 °C) | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон [мм] | |||||
| Диапазон [mm] | 300 (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %) | ||||
| - Объект белый (отражение 90 %) | 300 | ||||
| - Объект серый (отражение 18 %) | 270 | ||||
| - Объект чёрный (отражение 6 %) | 190 | ||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 25 ( Диапазон 300 mm ) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [лет] | 372 | ||||
| Механические данные | |||||
| Материал | корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); уплотнение: EPDM | ||||
| Материал линз | PMMA | ||||
| Вес [kg] | 0,063 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении OGH304 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
| ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
