
Описание
| Характеристики | |||||||||||
| Однолучевой световой барьер | |||||||||||
| Резьбовой корпус | |||||||||||
| M12 x 1 | |||||||||||
| Кабель | |||||||||||
| Излучатель | |||||||||||
| Расстояние срабатывания 4m | |||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 4 | ||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 700 ( при максимальном диапазоне ) | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [лет] | 1597 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Материал | латунь никелированн. | ||||||||||
| Материал линз | PMMA | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,092 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 2 x 0,34 mm² | ||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении OF5018 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
Характеристики
| BN | коричневый |
|---|---|
| BU | синий |
| Цвета жилBNкоричневыйBUсиний | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииOF5018 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBNкоричневыйBUсиний | Цвета жилBNкоричневыйBUсиний |
