
Описание
| Характеристики | |||||
| Волоконно-оптический усилитель | |||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||
| Электрический разъём | |||||
| для оптоволокна в метеллическом рукаве | |||||
| для оптических волокон FE/FT-50 | |||||
| Автоматическое распознавание PNP/NPN | |||||
| начальная настройка точки переключения | |||||
| Расстояние срабатывания 0...400mm (Однолучевой световой барьер) | |||||
| Диапазон 0...40mm (Датчик диффузного отражения) | |||||
| регулируемый | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||
| Тип света | Инфракрасный свет 880 nm | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Выход | Настройка режима срабатывания на свет / темноту | ||||
| Настройка | Режим срабатывания на темноту начальная настройка точки переключения | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 500 | ||||
| Таймер [s] | 0,001...0,09 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0...0,4 (Однолучевой световой барьер) | ||||
| Диапазон [mm] | 0...40 (Датчик диффузного отражения) | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [лет] | 834 | ||||
| Механические данные | |||||
| Материал | PPE (модифиц.) | ||||
| Вес [kg] | 0,065 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||
| Область неуверенного срабатывания LED | красный | ||||
| Эксплуатационный резерв LED | 4 x зеленых | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём М8 | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении OBF506 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
| ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
