
Описание
| Характеристики | ||||||||
| Рефлекторный датчик | ||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||
| Электрический разъём | ||||||||
| Поляризационный фильтр | ||||||||
| Функция обучения | ||||||||
| Электронная блокировка | ||||||||
| Видимый лазерный свет, КЛАСС ЛАЗЕРА 1 | ||||||||
| Расстояние срабатывания 15m (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | ||||||||
| регулируемый | ||||||||
| Электронные данные | ||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||
| Потребление тока [mA] | 15 | |||||||
| Тип света | красный свет 655 nm | |||||||
| Класс защиты | II | |||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||
| Выходы | ||||||||
| Выход | Режим срабатывания на свет / темноту задается с помощью кнопки | |||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||
| Частота переключения [Hz] | 2000 | |||||||
| Диапазон контроля | ||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 15 (Призматический отражатель Ø 80 (E20005)) | |||||||
| Миним. диаметр обнаруживаемого объекта [Ø in mm] | 3 (1 m) / 20 (15 m) | |||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 40 ( при максимальном диапазоне ) | |||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | |||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | |||||||
| MTTF [лет] | 602 | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; рабочий interface: TPU | |||||||
| Материал линз | PMMA | |||||||
| Вес [kg] | 0,07 | |||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||
| электрическое подключение | ||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||
| Назначение жил кабеля при подключении O5P700 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||
| Примечания | ||||||||
| Примечания |
| |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
