
Описание
| Характеристики | |||||||||||
| Однолучевой световой барьер | |||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||
| Кабель | |||||||||||
| Излучатель | |||||||||||
| Расстояние срабатывания 80m | |||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC ¹) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 20 | ||||||||||
| Тип света | красный свет 624 nm | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Расстояние срабатывания [m] | 80 | ||||||||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 2400 ( при максимальном диапазоне ) | ||||||||||
| Функциональный резерв в зависимости от расстояния до объекта x: расстояние в [mm] y: коэффициент функционального резерва | |||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [лет] | 616 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид); рамка: нерж. сталь V4A; рабочий interface: TPE | ||||||||||
| Материал линз | PMMA | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,203 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении O4S501 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
Характеристики
| BN | коричневый |
|---|---|
| BU | синий |
| Цвета жилBNкоричневыйBUсиний | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииO4S501 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBNкоричневыйBUсиний | Цвета жилBNкоричневыйBUсиний |
