
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||
| Устройство подсветки | ||||||||||||||||||
| Индикаторная область: 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||
| Излучатель красного света с длиной волны 660 нм | ||||||||||||||||||
| Внешнее программирование | ||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 450 *) / 250**) | |||||||||||||||||
| Тип света | красный свет 660 nm | |||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||
| Режим работы | высокая световая интенсивность (макс. длительность импульса: 50 ms; макс. соотношение импульс / пауза: 1/10) - нормальная световая интенсивность (в продолжительном режиме) | |||||||||||||||||
| Входы | ||||||||||||||||||
| Триггер | Внешний; 24 V PNP по IEC61131-1 | |||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||
| Защита по температуре | да | |||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 242 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Материал | алюминий | |||||||||||||||||
| Материал линз | PMMA | |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,346 | |||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 4 x 0,14 mm² | |||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении O2D904 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| WH | белый |
| Освещенность | 1 x светодиод желтый |
| Рабочий режим | 1 x светодиод зелёный |
| Превышающая температура / Перегрузка | 1 x светодиод красный |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый | Цвета жил |
| BK: ТриггерWH: Рабочий режим "высокая интенсивность света" | BK: Триггер |
| Назначение жил кабеля при подключенииO2D904 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелыйBK: ТриггерWH: Рабочий режим "высокая интенсивность света" | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый |
