
Описание
| Характеристики | |||||||||
| Индуктивный датчик | |||||||||
| Металлическая резьба M18 x 1 | |||||||||
| Кабель | |||||||||
| Расстояние срабатывания 8 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Защита от переполюсовки | нет | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Выход | NC | ||||||||
| Падение напряжения [V] | < 5 | ||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 1 | ||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||
| Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 8 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||
| MTTF [лет] | 2673 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой; поликарбонат | ||||||||
| Вес [kg] | 0,308 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Индикация состояния выхода LED | красный | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 6 m; 2 x 0,34 mm² | ||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении IG5899 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| Цвета жилBKчёрный | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииIG5899 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрный | Цвета жилBKчёрный |
