
Описание
| Характеристики | |||||
| Индуктивный датчик | |||||
| Металлическая резьба M12 x 1 | |||||
| Кабель с разъемом | |||||
| Расстояние срабатывания 2 mm; [f] установка заподлицо | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...55 DC | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Выход | NO | ||||
| Падение напряжения [V] | < 4,6 | ||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,6 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 800 *) | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1.6 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [лет] | 1912 | ||||
| Механические данные | |||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||
| Материал | латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат) | ||||
| Вес [kg] | 0,055 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | красный | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,8 m; с разъёмом M12 | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении IF9920 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Принадлежности | |||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
| ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
