
Описание
| Характеристики | |||||||||
| Индуктивный датчик | |||||||||
| Пластмассовая резьба M12 x 1 | |||||||||
| Кабель | |||||||||
| Расстояние срабатывания 2 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Выход | NO | ||||||||
| Падение напряжения [V] | < 4,6 | ||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,6 | ||||||||
| Номинальный ток [mA] | 150 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Частота переключения [Hz] | 1200 | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||
| MTTF [лет] | 2744 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||
| Вес [kg] | 0,088 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,34 mm² | ||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении IF5721 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| Цвета жилBKчёрный | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииIF5721 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрный | Цвета жилBKчёрный |
