
Описание
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Адаптерный кабель | |||||||||||||||||||||||||
| Штекерное соединение М12 / разъем М12 | |||||||||||||||||||||||||
| Для подключения световых завес безопасности / многолучевых барьеров безопасности с OSSD | |||||||||||||||||||||||||
| Сконфигурирован для автоматической работы | |||||||||||||||||||||||||
| без силикона | |||||||||||||||||||||||||
| без галогена | |||||||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 36 DC | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 (40 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||||||||||||||||
| Материал | TPU оранжевый; PA (полиамид) | ||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | ||||||||||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекерное соединение: 0,6...0,7 / Кабельный разъем типа "мама": 0,6...1,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 m; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог. | ||||||||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | ||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EY3090 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| BN | коричневый |
|---|---|
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииEY3090 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый | Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйWHбелыйYEжелтый |
