
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||
| без силикона | ||||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||||
| Для гигиенических областей и влажных сред, для применения в пищевой промышленности | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...100, cULus: max. 50 °C | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5…100, cULus: max. 50 °C | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||
| Материал | корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; уплотнение: EPDM | |||||||||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...1,5 | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,043 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 30 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm | |||||||||||||||
| Цвет кожуха | оранжевый | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EVT065 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| WH | белый |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииEVT065 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый |
