
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||
| без силикона | ||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5...70 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||
| Материал | корпус: TPU чёрный прозрачный; уплотнение: витон | |||||||||||||
| Материал накидной гайки | отливка из цинка | |||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...0,1 | |||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,17 | |||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm); Ø 4,5 mm | |||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EVS008 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| Циклы изгиба | 1 Mio. |
| Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний | Цвета жил |
| Радиус изгиба в случае движения кабеля | миним. 10 x диаметр кабеля |
| Назначение жил кабеля при подключенииEVS008 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсиний |
