
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||
| без силикона | ||||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||
| Материал | корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон | |||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,6...1,5 | |||||||||||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,098 | |||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог., экранированный, Schirm an der Dose nicht aufgelegt | |||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EVC532 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GY | серый |
| WH | белый |
| Циклы изгиба | ≥ 2 Mio. |
| Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| Радиус изгиба в случае движения кабеля | миним. 10 x диаметр кабеля |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииEVC532 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый |
