
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||
| lackverträglich | ||||||||||||||||
| позолоченные контакты | ||||||||||||||||
| Сертификат ATEX | ||||||||||||||||
| Группа II, Категория 3G/2D | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC / 60 DC | |||||||||||||||
| Номинальный ток [A] | 2 | |||||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; IP68/IP69K вне опасной зоны | |||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Сертификат | BVS 08 ATEX E 109 U IECEx BVS 08.0041 U | |||||||||||||||
| Маркировка прибора | II 3G Ex nA IIC Gc II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||
| Материал | корпус: TPU оранжевый; уплотнение: витон | |||||||||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||||||||||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 1,2...1,5 | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 1,306 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 40 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; без галог. | |||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении EVC15A - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| WH | белый |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииEVC15A - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийWHбелый |
