
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||
| Штепсель | ||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||
| M20 - M12 | ||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | ≤ 250 | |||||||||||||
| Номинальный ток [A] | ≤ 4 | |||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||
| Материал | полиамид | |||||||||||||
| Сопряженные циклы | > 500 | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,012 | |||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,07 m; 4 x 0,25 mm² | |||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E7006S - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 1 шестигранная гайка M20 x 1,5 / SW27 | |||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
Характеристики
| 1 | коричневый |
|---|---|
| 2 | белый |
| 3 | синий |
| 4 | чёрный |
| 1:коричневый2:белый3:синий4:чёрный | 1: |
| Назначение жил кабеля при подключенииE7006S - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~1:коричневый2:белый3:синий4:чёрный | 1:коричневый2:белый3:синий4:чёрный |
