
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||
| для абсолютных энкодеров с | ||||||||||||||||||||||||||||||
| разъём М23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 4,5...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | латунь корпус из пластмассы; PA 6.6 чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; корпус из пластмассы; PA 6.6; чёрный | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 2,013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 20 m; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²; Ø 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E60191 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| VT | фиолетовый |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| Screen | Экран |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтыйscreenЭкран | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE60191 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтыйscreenЭкран | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйPKрозовыйRDкрасныйVTфиолетовыйWHбелыйYEжелтыйscreenЭкран |
