
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптерный кабель USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой / прямой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | USB - Разъем M8 / 5 m; Ø 5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал кабеля | PVC (поливинилхлорид) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E30136 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | CD (Historienauswertung inkl. Treiber) für VN-Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| 1 | красный L+ |
|---|---|
| 2 | белый USB_M |
| 3 | чёрный L- |
| 4 | зелёный USB_P |
| USB:1:красный L+2:белый USB_M3:зелёный USB_P4:чёрный L- | USB: |
| USB:1:красный L+2:белый USB_M3:зелёный USB_P4:чёрный L-M8:1:красный L+2:белый USB_M3:чёрный L-4:зелёный USB_P | USB:1:красный L+2:белый USB_M3:зелёный USB_P4:чёрный L- |
| Назначение жил кабеля при подключенииE30136 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~USB:1:красный L+2:белый USB_M3:зелёный USB_P4:чёрный L-M8:1:красный L+2:белый USB_M3:чёрный L-4:зелёный USB_P | USB:1:красный L+2:белый USB_M3:зелёный USB_P4:чёрный L-M8:1:красный L+2:белый USB_M3:чёрный L-4:зелёный USB_P |
