
Описание
| Характеристики | ||
| Отражающая пленка | ||
| TS-02 | ||
| 50 x 1000 mm | ||
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочий температурный диапазаон во включенном состоянии [°C] | -25...65 (продолжительное время) ...80 (макс.30 мин) (кратковременно) | |
| Температура залипания [°C] | +16...+25 | |
| Механические данные | ||
| Исполнение | для рефлекторных датчиков | |
| Типовые значения отражения при угле наблюдения 0,2° и угле освещения 5° / 40° [cd/lx*м²] | 1000/~300 | |
| Длина [мм] | 1000 | |
| Ширина [мм] | 50 | |
| Материал | пластмасса; акрил | |
| Вес [kg] | 0,029 | |
| Примечания | ||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
