
Описание
| Характеристики | ||||||
| Соединительный кабель | ||||||
| штекер М8 / розетка М8 | ||||||
| без силикона | ||||||
| позолоченные контакты | ||||||
| Электронные данные | ||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC / 75 DC | |||||
| Номинальный ток [A] | 3 | |||||
| Класс защиты | III | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||
| Механические данные | ||||||
| Исполнение | прямой / прямой | |||||
| Материал | PUR (полиуретан) | |||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекерное соединение: 0,6...0,7 / Кабельный разъем типа "мама": 0,6...0,7 | |||||
| Вес [kg] | 0,021 | |||||
| электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,2 m; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm); Ø 4,4 mm | |||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||
| Назначение жил кабеля при подключении E12155 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||
| Примечания | ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
