
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||
| разъём типа bayonet DIN72585, 4-контакта расположение ключа: 1 | ||||||||||||||||
| без галогена | ||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...30 DC | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||
| Материал | Hytrel G-4774 | |||||||||||||||
| Материал накидной гайки | Hytrel G-4774 | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,115 | |||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 4 x 0,5 mm²; без галог. | |||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11273 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| GN | зелёный |
| VT | фиолетовый |
| YE | желтый |
| Цвета жилBKчёрныйGNзелёныйVTфиолетовыйYEжелтый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE11273 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйGNзелёныйVTфиолетовыйYEжелтый | Цвета жилBKчёрныйGNзелёныйVTфиолетовыйYEжелтый |
