
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||||
| 7/8" разъем | ||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 250 AC | |||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...90 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | |||||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | TPU | |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,456 | |||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 5 x AWG 18 (5 x 0,75 mm²) | |||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11246 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||
Характеристики
| BK | чёрный |
|---|---|
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GY | серый |
| WH | белый |
| Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE11246 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый | Цвета жилBKчёрныйBNкоричневыйBUсинийGYсерыйWHбелый |
