
Описание
| Характеристики | ||||||
| Соединительный кабель | ||||||
| Штекерное соединение М12 / разъем М12 | ||||||
| без галогена | ||||||
| Электронные данные | ||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 30 AC / 36 DC | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||
| Механические данные | ||||||
| Исполнение | прямой / прямой | |||||
| Материал | PUR (полиуретан) | |||||
| Материал накидной гайки | латунь; никелированн. | |||||
| пусковой момент - накидная гайка [Нм] | Штекерное соединение: 0,7...0,9 / Кабельный разъем типа "мама": 0,7...0,9 | |||||
| Вес [kg] | 0,326 | |||||
| электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 5 m; 8 x 0,25 mm²; Ø 6,8 mm; без галог. | |||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||
| Назначение жил кабеля при подключении E11230 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||
| Примечания | ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
