
Описание
| Характеристики | ||||||||||||||||||||
| Разъем | ||||||||||||||||||||
| для датчиков с | ||||||||||||||||||||
| Разъём M12 | ||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 60 AC/DC | |||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | угловой | |||||||||||||||||||
| Материал | TPU | |||||||||||||||||||
| Материал накидной гайки | отливка из цинка; никелированн. | |||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,469 | |||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 10 m; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | |||||||||||||||||||
| Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении E10980 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| ||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||
Характеристики
| BN | коричневый |
|---|---|
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| WH | белый |
| YE | желтый |
| Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйWHбелыйYEжелтый | Цвета жил |
| Назначение жил кабеля при подключенииE10980 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйWHбелыйYEжелтый | Цвета жилBNкоричневыйBUсинийGNзелёныйGYсерыйWHбелыйYEжелтый |
