
Описание
| Характеристики | ||||
Технические данные в формате PDF: CR0451.pdf | ||||
| BasicDisplay | ||||
| 2,8" цветной дисплей | ||||
| 5 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой | ||||
| Клавишный переключатель для курсорной функции | ||||
| Интерфейс CAN | ||||
| Программирование согласно IEC 61131-3 | ||||
| 8...32 V DC | ||||
| Дисплей | ||||
| Дисплей |
| |||
| Количество пикселей [пиксель] | 320 x 240 | |||
| интерфейсы | ||||
| CAN | 1 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [kg] | 0,164 | |||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||
| рабочие элементы |
| |||
| электрическое подключение | ||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
