
Описание
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
| Активный AS-i модуль, IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | |||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение через пружинные клеммы | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 аналоговых входа температурные Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль S-7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Входы | |||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | 4 входа Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16bit /0,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | Линейное изменение ± 0,2° C (-200° C) ... ± 2° C (800° C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||
| время аналого-цифрового преобразования [ms] | 480 (4 канала) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.E | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2 / статус канала 3 - аналоговый 3 / статус канала 4 - аналоговый 4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части модуля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение датчика | 2-х проводный / 3-х проводный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2620 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| 1 | канал 1+ |
|---|---|
| 2 | S1- |
| 3 | канал 1- |
| 4 | канал 2+ |
| 5 | S2 |
| 6 | канал 2- |
| 7 | канал 3+ |
| 8 | S3- |
| 9 | канал 3- |
| 10 | канал 4+ |
| 11 | S4- |
| 12 | канал 4- |
| P0 | фильтр: 1* 50 Hz фильтр в AЦП активен / 0 60 Hz фильтр в AЦП активен (* по умолчанию) |
| P1 | периферийная ошибка: 1 кодировка периферийной ошибки / 0 кодировка периферийной ошибки |
| P2 | периферийная ошибка: 1 кодировка периферийной ошибки / 0 кодировка периферийной ошибки |
| P3 | выбор Pt100 элементов: 1 2-х проводный режим / 0 3-х проводный режим |
| Бит параметра | Обозначение |
| 1:канал 1+2:S1-3:канал 1-4:канал 2+5:S26:канал 2-7:канал 3+8:S3-9:канал 3-10:канал 4+11:S4-12:канал 4- | 1: |
| Назначение жил кабеля при подключенииAC2620 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~1:канал 1+2:S1-3:канал 1-4:канал 2+5:S26:канал 2-7:канал 3+8:S3-9:канал 3-10:канал 4+11:S4-12:канал 4- | 1:канал 1+2:S1-3:канал 1-4:канал 2+5:S26:канал 2-7:канал 3+8:S3-9:канал 3-10:канал 4+11:S4-12:канал 4- |
