
Описание
| Характеристики | |||||||
| Активный модуль AS-i | |||||||
| Монтаж на DIN-рейке и панели | |||||||
| Розетка M8 x 1 | |||||||
| Версия 3.0 с расширенным режимом адресации | |||||||
| Цифровые входы | |||||||
| Электронные данные | |||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 120 | ||||||
| Входы | |||||||
| цифровой | |||||||
| Электрическое подключение | PNP | ||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | ||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | ||||||
| Входной ток High/Low [mA] | 6…10 / 0…2 | ||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Выходы | |||||||
| цифровой | |||||||
| Выход | Транзистор PNP | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -15...60 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||||
| Расширенный режим адресации | Версия 2.11 и 3.0 / да | ||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Материал | PA (полиамид); О-кольцо: FPM (Viton); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | ||||||
| Вес [kg] | 0,107 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Назначение жил кабеля при подключении AC2480 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||||
| Принадлежности | |||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
Характеристики
Для этой позиции параметрические характеристики не заданы — уточняйте конфигурацию по запросу.
