SIEMENS IA/DT (CA01) · 7MC3061-1AB25
Siemens IA/DT (CA01)
Заказной №7MC3061-1AB25
Цена по запросу
Связаться: (067) 285 77 70
Описание
SPECTRALPYROMETER PZ25AF1 D ARDOCELL, MEASURING RANGE 180-1200 CEL, DISTANCE RATIO 80:1, FOCAL RANGE 0,3 M...INFINITE, SPECTRALRANGE 1,1-1,7 1E-6 M, FOR METAL MEASURMENTS, VERSION WITH DISPLAY AND THROUGH THE LENS SIGHTING
Характеристики 7MC3061-1AB25:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Альтернативные виды заказного номера: | 7MC30611AB25, 7MC3 061-1AB25 |
| Вес (кг): | 0.5 |
| Срок поставки: | по запросу (D) |
| Минимальный заказ (шт): | 1 |
| Каталог: | ART3-1 - Средства измерения и записи: пирометры и принадлежности к ним |
| Ценовая группа: | ZZZ - Неотсортированное оборудование |
Характеристики
| Вес, кг | 0.5 |
|---|---|
| Каталог | ART3-1 - Средства измерения и записи: пирометры и принадлежности к ним |
| Срок поставки | по запросу (D) |
| Ценовая группа | ZZZ - Неотсортированное оборудование |
| Минимальный заказ, шт | 1 |
| Альтернативные заказные номера | 7MC30611AB25, 7MC3 061-1AB25 |
