
Описание
Характеристики
| Оценка | ≥ 0,1 ms 3) 4) |
|---|---|
| Линейность | ± 160 µm 2) |
| Доп. функция | Установка среднего значения 1 … 4.096x, настраиваемая измерительная частота (автоматическая / 0,1 мс ... 3,2 мс), автоматическая коррекция чувствительности, ручная коррекция чувствительности, Взаимная интерференция, Измерение толщины стекла |
| Класс лазера | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5) |
| Особая задача | Измерение толщины прозрачного материала |
| Часть системы | Сенсорная головка |
| Источник света | Лазер, красный |
| Объект измерения | Естественные объекты |
| Частота измерения | ≤ 10 kHz 1) 4) |
| Диапазон измерения | 250 mm ... 450 mm 1) |
| Точность воспроизведения | 5 µm 2) |
| Тип. размер светового пятна | 700 µm x 2.400 µm (350 mm) |
