
Описание
Технические чертежи
Габаритный чертеж Диаграмма рабочих зон Показать всё Скрыть всёХарактеристики
| USB | ✔ |
|---|---|
| ETIM | EC002550 |
| ECl@ss | 27270913 |
| UNSPSC | 46171620 |
| Цвет | Светло-голубой (RAL 5012) |
| Вес, кг | 150 g, без соединительных кабелей |
| Оценка | Typ. 134 ms |
| Размер | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
| Функция | AUX, Настройка |
| Тип защиты | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Назначение | Indoor |
| Примечание | Micro-USB |
| Мощность, Вт | Typ. 4 W |
| Класс лазера | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| Время выдержки | 67 ms ... 10.000 ms (настраивается) |
| Время задержки | 134 ms ... 30.000 ms (настраивается) |
| Источник света | Инфракрасный (850 nm) |
| Угол раскрытия | 270° |
| Ударопрочность | IEC 60068-2-27:2008 |
| Рабочая область | 0,05 m ... 4 m |
| Количество полей | 16 Тройные поля (48 полей, из них 1 тройное (3 гибких поля) с возможностью программирования прямо на сканере) |
| Степень защиты (IP) | III (IEC 61140:2016-1) |
| Виброустойчивость | IEC 60068-2-6:2007 |
| Угловое разрешение | 1° |
| Диффузное отражение | 4 % ... > 1.000 % (Отражатели) |
| Переключающие входы | 4 |
| Оптическая индикация | 2 LEDs (ON, Коммутационное состояние) |
| Переключающие выходы | 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово)) |
| Рабочее напряжение, В | 9 V DC ... 28 V DC |
| Температура хранения | –30 °C ... +70 °C |
| Частота сканирования | 15 Hz |
| Встроенное приложение | Анализ полей с гибкими полями |
| Статистическая ошибка | 30 mm 1) |
| Указание по применению | Датчик не является оборудованием для обеспечения безопасности в определении действующих норм безопасности в области машиностроения. |
| Систематическая ошибка | ± 40 mm 1) |
| Электрическое подключение | 1 x 12-контактный штекер M12 (0,8 м) |
| Диапазон рабочих температур | –10 °C ... +50 °C |
| Распознаваемая форма объекта | Практически любая |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
| Одновременная обработка случаев | 1 (3 поля) |
| Дальность сканирования при яркости 10 % | 2 m |
| USB✔ПримечаниеMicro-USBФункцияAUX, Настройка | USB |
| Нечувствительность ко внешним источникам света | 15.000 lx |
