SICK
SICK
Семейство AOS Prime — 9 исполнений. Выберите напряжение питания, в; цена и наличие — по запросу.
Напряжение питания, В — 2 значений
Подбор и консультация: (067) 285 77 70
Исполнения
| Напряжение питания, В | Вес, кг | Оценка | Назначение | Количество полей | Комплект поставки | Исполнение сканера | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (10,8 V DC ... 30 V DC) 1) | 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 240 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS111-10100S01Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииСоединительный кабель ввода/выводаКабель электропитанияВходной кабель RS-232Крепежный комплект 1bКрепежный комплект 2Переходной провод Ethernet SSL-2J04-G10ME | LMS111-10100S01 | 1064408 | Запросить |
| 24 V DC 1) | 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 330 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS511-10100S02Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииПереходной провод Ethernet SSL-2J04-G10MEКомплект принадлежностей 1 к LMS511 | LMS511-10100S02 | 1064409 | Запросить |
| (10,8 V DC ... 30 V DC) 1) | 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 240 ms, | Козловые контейнерные краны на пневмоколесном ходу | 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS111-10100S01 (4 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииСоединительный кабель ввода/вывода (4 x)Кабель электропитания (4 x)Входной кабель RS-232 (4 x)Противопогодный козырек 270° (4 x)Крепежный уголок (4 x)Переходной провод Ethernet SSL-2J04-G10MEСоединительная коробка для AOS1xx (4 x) | LMS111-10100S01 | 1064544 | Запросить |
| 24 V DC 1) | 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 330 ms, | Причальные краны-перегружатели | 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS511-10100S02 (2 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииПереходной провод Ethernet SSL-2J04-G10ME (2 х)Комплект принадлежностей 2 к LMS511 (2 x)Соединительная коробка AOS5xx (2 x) | LMS511-10100S02 | 1064545 | Запросить |
| (10,8 V DC ... 30 V DC) 1) | 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 240 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS111-10100S01 (2 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииСоединительный кабель ввода/вывода (2 x)Кабель электропитания (2 x)Входной кабель RS-232 (2 x)Крепежный комплект 1b (2 x)Крепежный комплект 2 (2 x)Переходной провод Ethernet SSL-2J04-G10ME | LMS111-10100S01 | 1066127 | Запросить |
| (10,8 V DC ... 30 V DC) 1) | 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 240 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS111-10100S01 (3 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииСоединительный кабель ввода/вывода (3 x)Кабель электропитания (3 x)Входной кабель RS-232 (3 x)Крепежный комплект 1b (3 x)Крепежный комплект 2 (3 x)Переходной провод Ethernet SSL-2J04-G10ME | LMS111-10100S01 | 1066128 | Запросить |
| (10,8 V DC ... 30 V DC) 1) | 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 240 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS111-10100S01 (4 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииСоединительный кабель ввода/вывода (4 x)Кабель электропитания (4 x)Входной кабель RS-232 (4 x)Крепежный комплект 1b (4 x)Крепежный комплект 2 (4 x)Переходной провод Ethernet SSL-2J04-G10ME | LMS111-10100S01 | 1066129 | Запросить |
| 24 V DC 1) | 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 330 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS511-10100S02 (3 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииПереходной провод Ethernet SSL-2J04-G10MEКомплект принадлежностей 1 к LMS511 (3 x) | LMS511-10100S02 | 1066131 | Запросить |
| 24 V DC 1) | 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелей | 330 ms, | Базовые системы для различных областей применения | 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS | LMS511-10100S02 (4 x)Базовый модуль Flexi-Soft FX3-CPU000000Системный разъем Flexi-Soft FX3-MPL000001Модуль ввода/вывода Flexi-Soft FX3-XTIO84002 (2 x)Конфигурационный USB-разъем DSL-8U04G02M025KM1USB-накопитель с файлами конфигурацииПереходной провод Ethernet SSL-2J04-G10MEКомплект принадлежностей 1 к LMS511 (4 x) | LMS511-10100S02 | 1066132 | Запросить |
(10,8 V DC ... 30 V DC) 1)1064408
Вес, кг 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 240 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену24 V DC 1)1064409
Вес, кг 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 330 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену(10,8 V DC ... 30 V DC) 1)1064544
Вес, кг 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 240 ms,Назначение Козловые контейнерные краны на пневмоколесном ходуКоличество полей 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену24 V DC 1)1064545
Вес, кг 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 330 ms,Назначение Причальные краны-перегружателиКоличество полей 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену(10,8 V DC ... 30 V DC) 1)1066127
Вес, кг 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 240 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену(10,8 V DC ... 30 V DC) 1)1066128
Вес, кг 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 240 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену(10,8 V DC ... 30 V DC) 1)1066129
Вес, кг 1,1 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 240 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 3 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену24 V DC 1)1066131
Вес, кг 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 330 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену24 V DC 1)1066132
Вес, кг 3,7 kg, на LMS, без соединительных кабелейОценка 330 ms,Назначение Базовые системы для различных областей примененияКоличество полей 2 поля на LMS1 тестовое поле на LMS
Запросить цену| ECl@ss | 27280190 |
|---|---|
| UNSPSC | 43211701 |
- ECl@ss
- 27280190
- UNSPSC
- 43211701
