ETI
ETI
Защита солнечных батарей — 45 исполнений. Выберите тип; цена и наличие — по запросу.
Тип — 2 значений
Подбор и консультация: (067) 285 77 70
Исполнения
| Тип | RC | Imax(8/20) | Вес, кг | Стандарты iec vde | Iimp 10 350 импульсный ток ka | 8 20 номинальный разрядный ток ka | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | НЕТ | 40kA | 150 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440258 | Запросить |
| B | ДА | 40kA | 150 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440259 | Запросить |
| B | НЕТ | 40kA | 150 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440260 | Запросить |
| B | ДА | 40kA | 160 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440261 | Запросить |
| B | НЕТ | 50kA | 300 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440262 | Запросить |
| B | ДА | 50kA | 300 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440263 | Запросить |
| B | НЕТ | 40kA | 270 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440264 | Запросить |
| B | ДА | 40kA | 270 | I / B | 12,5kA | 12,5kA | 002440265 | Запросить |
| B | НЕТ | 50kA | 320 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440266 | Запросить |
| B | ДА | 50kA | 320 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440267 | Запросить |
| B | НЕТ | 50kA | 550 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440268 | Запросить |
| B | ДА | 50kA | 560 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440269 | Запросить |
| B | НЕТ | 50kA | 580 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440270 | Запросить |
| B | ДА | 50kA | 590 | I / B | 20kA | 12,5kA | 002440271 | Запросить |
| B | НЕТ | 40kA | 300 | I, II / B+C | 12,5kA | 20kA | 002445202 | Запросить |
| B | НЕТ | 40kA | .35 | I, II / B+C | 12,5kA | 20kA | 002445203 | Запросить |
| B | ДА | 40kA | 310 | I, II / B+C | 12,5kA | 20kA | 002445204 | Запросить |
| B | ДА | 40kA | 510 | I, II / B+C | 12,5kA | 20kA | 002445205 | Запросить |
| C | НЕТ | 40kA | 200 | II / C | 20kA | 20kA | 002445206 | Запросить |
| C | НЕТ | 40kA | 255 | II / C | 20kA | 20kA | 002445207 | Запросить |
| C | НЕТ | 40kA | 365 | II / C | 20kA | 20kA | 002445208 | Запросить |
| C | ДА | 40kA | 201 | II / C | 20kA | 20kA | 002445209 | Запросить |
| C | ДА | 40kA | 265 | II / C | 20kA | 20kA | 002445210 | Запросить |
| C | ДА | 40kA | 375 | II / C | 20kA | 20kA | 002445211 | Запросить |
| C | ДА | 30kA | 290 | II / C | 20kA | 002445300 | Запросить | |
| C | ДА | 25kA | 132 | II / C | 20kA | 002445301 | Запросить | |
| C | НЕТ | 25kA | 130 | II / C | 20kA | 002445302 | Запросить | |
| C | ДА | 40kA | 202 | II / C | 20kA | 002445303 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 200 | II / C | 20kA | 002445304 | Запросить | |
| C | ДА | 40kA | 280 | II / C | 20kA | 002445305 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 278 | II / C | 20kA | 002445306 | Запросить | |
| C | ДА | 40kA | 398 | II / C | 20kA | 002445307 | Запросить | |
| C | НЕТ | 30kA | 288 | II / C | 20kA | 002445308 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 396 | II / C | 20kA | 002445309 | Запросить | |
| C | ДА | 40kA | 386 | II / C | 20kA | 002445310 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 388 | II / C | 20kA | 002445311 | Запросить | |
| C | ДА | 40kA | 402 | II / C | 20kA | 002445312 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 400 | II / C | 20kA | 002445313 | Запросить | |
| C | НЕТ | 25kA | 78 | II / C | 20kA | 002445320 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 78 | II / C | 20kA | 002445321 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 78 | II / C | 20kA | 002445322 | Запросить | |
| C | НЕТ | 30kA | 78 | II / C | 20kA | 002445323 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 78 | II / C | 20kA | 002445324 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 78 | II / C | 20kA | 002445325 | Запросить | |
| C | НЕТ | 40kA | 78 | II / C | 20kA | 002445326 | Запросить |
| Установка | Защита солнечных батарей |
|---|---|
| Назначение | Устройства защиты от перенапряжений |
| Количество полюсов | 1 |
- Установка
- Защита солнечных батарей
- Назначение
- Устройства защиты от перенапряжений
- Количество полюсов
- 1
