ETI
ETI
Предохранители цилиндрические CH — 137 исполнений. Выберите номинальный ток, а; цена и наличие — по запросу.
Номинальный ток, А — 17 значений
Подбор и консультация: (067) 285 77 70
Исполнения
| Номинальный ток, А | Вес, кг | Размер | Типоразмер | Характеристика | Отключающая способность ac | Номинальное напряжение AC, В | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610000 | Запросить |
| 2A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610001 | Запросить |
| 4A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610003 | Запросить |
| 6A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610005 | Запросить |
| 8A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610006 | Запросить |
| 10A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610007 | Запросить |
| 12A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610008 | Запросить |
| 16A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610009 | Запросить |
| 20A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610011 | Запросить |
| 25A | 4.25 | 8X31 | CH8 | gG | 50kA | 400V | 002610013 | Запросить |
| 1A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611000 | Запросить |
| 2A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611001 | Запросить |
| 4A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611003 | Запросить |
| 6A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611005 | Запросить |
| 8A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611006 | Запросить |
| 10A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611007 | Запросить |
| 12A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611008 | Запросить |
| 16A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611009 | Запросить |
| 20A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611011 | Запросить |
| 25A | 4.25 | 8X31 | CH8 | aM | 50kA | 400V | 002611013 | Запросить |
| 1A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620000 | Запросить |
| 2A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620001 | Запросить |
| 4A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620003 | Запросить |
| 6A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620005 | Запросить |
| 8A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620006 | Запросить |
| 10A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620007 | Запросить |
| 12A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620008 | Запросить |
| 16A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620009 | Запросить |
| 20A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 400V | 002620011 | Запросить |
| 25A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 400V | 002620013 | Запросить |
| 32A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 400V | 002620015 | Запросить |
| 0,5A | 7.6 | 10X38 | CH10 | gG | 100kA | 500V | 002620017 | Запросить |
| 1A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621000 | Запросить |
| 2A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621001 | Запросить |
| 4A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621003 | Запросить |
| 6A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621005 | Запросить |
| 8A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621006 | Запросить |
| 10A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621007 | Запросить |
| 12A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621008 | Запросить |
| 16A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621009 | Запросить |
| 20A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 400V | 002621011 | Запросить |
| 25A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 400V | 002621013 | Запросить |
| 32A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 400V | 002621015 | Запросить |
| 0,5A | 7.6 | 10X38 | CH10 | aM | 100kA | 500V | 002621017 | Запросить |
| 2A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630001 | Запросить |
| 4A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630003 | Запросить |
| 6A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630005 | Запросить |
| 8A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630006 | Запросить |
| 10A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630007 | Запросить |
| 12A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630008 | Запросить |
| 16A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630009 | Запросить |
| 20A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630011 | Запросить |
| 25A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 690V | 002630013 | Запросить |
| 32A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 500V | 002630015 | Запросить |
| 40A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 500V | 002630017 | Запросить |
| 50A | 18.75 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 500V | 002630019 | Запросить |
| 2A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631001 | Запросить |
| 4A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631003 | Запросить |
| 6A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631005 | Запросить |
| 8A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631006 | Запросить |
| 10A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631007 | Запросить |
| 12A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631008 | Запросить |
| 16A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631009 | Запросить |
| 20A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631011 | Запросить |
| 25A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 690V | 002631013 | Запросить |
| 32A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 500V | 002631015 | Запросить |
| 40A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 500V | 002631017 | Запросить |
| 50A | 18.75 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 500V | 002631019 | Запросить |
| 16A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 002640009 | Запросить |
| 20A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 002640011 | Запросить |
| 25A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 002640013 | Запросить |
| 32A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 002640015 | Запросить |
| 40A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 002640017 | Запросить |
| 50A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 690V | 002640019 | Запросить |
| 63A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 690V | 002640021 | Запросить |
| 80A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 500V | 002640023 | Запросить |
| 100A | 52 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 500V | 002640025 | Запросить |
| 16A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641009 | Запросить |
| 20A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641011 | Запросить |
| 25A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641013 | Запросить |
| 32A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641015 | Запросить |
| 40A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641017 | Запросить |
| 50A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 002641019 | Запросить |
| 63A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 500V | 002641021 | Запросить |
| 80A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 500V | 002641023 | Запросить |
| 100A | 52 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 500V | 002641025 | Запросить |
| 16A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711001 | Запросить |
| 20A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711002 | Запросить |
| 25A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711003 | Запросить |
| 40A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 400V | 006711004 | Запросить |
| 4A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711005 | Запросить |
| 12A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711006 | Запросить |
| 4A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711008 | Запросить |
| 6A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711009 | Запросить |
| 10A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711010 | Запросить |
| 32A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711011 | Запросить |
| 63A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 690V | 006711012 | Запросить |
| 80A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 500V | 006711013 | Запросить |
| 100A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 500V | 006711014 | Запросить |
| 2A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711015 | Запросить |
| 6A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711016 | Запросить |
| 8A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711017 | Запросить |
| 10A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 80kA | 500V | 006711018 | Запросить |
| 32A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 400V | 006711019 | Запросить |
| 50A | .023 | 14x51 | CH14 | gG | 120kA | 400V | 006711020 | Запросить |
| 8A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711021 | Запросить |
| 12A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711022 | Запросить |
| 16A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711023 | Запросить |
| 20A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711024 | Запросить |
| 25A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711025 | Запросить |
| 40A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 80kA | 690V | 006711026 | Запросить |
| 50A | .045 | 22x58 | CH22 | gG | 120kA | 690V | 006711027 | Запросить |
| 2A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711029 | Запросить |
| 4A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711030 | Запросить |
| 6A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711031 | Запросить |
| 8A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711032 | Запросить |
| 10A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711033 | Запросить |
| 12A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711034 | Запросить |
| 16A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711035 | Запросить |
| 20A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711036 | Запросить |
| 25A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 80kA | 500V | 006711037 | Запросить |
| 32A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 400V | 006711038 | Запросить |
| 40A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 400V | 006711039 | Запросить |
| 50A | .023 | 14x51 | CH14 | aM | 120kA | 400V | 006711040 | Запросить |
| 6A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711041 | Запросить |
| 8A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711042 | Запросить |
| 10A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711043 | Запросить |
| 12A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711044 | Запросить |
| 16A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711045 | Запросить |
| 20A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711046 | Запросить |
| 25A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711047 | Запросить |
| 32A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711048 | Запросить |
| 40A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711049 | Запросить |
| 50A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 80kA | 690V | 006711050 | Запросить |
| 63A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 690V | 006711051 | Запросить |
| 80A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 500V | 006711052 | Запросить |
| 100A | .045 | 22x58 | CH22 | aM | 120kA | 500V | 006711053 | Запросить |
| Тип | CH |
|---|---|
| Индикация |
- Тип
- CH
- Индикация
