| Вид документа | Каталог технічних даних |
|---|---|
| Виробник | ETI |
| Код документа | 3850_TD |
| Група обладнання | Фильтрующие дроссели |
| Сторінок | 2 |
| Мова документа | російська |
| Розмір файлу | 0.2 МБ |
Текст документа
Фильтрующие дроссели
Фильтрующие дроссели
Применение - Трехфазные дроссели предназначены для работы в составе конденсаторных
установок, включаются последовательно с конденсаторами и используются как защитное,
фильтрующее устройство от влияния высших гармоник на сеть потребителя и на конденсатор.
При повышении частоты приложенного напряжения к конденсатору его сопротивление сни-
жается, поэтому применяются дроссели, которые вместе с конденсатором образуют контур,
отстроенный от частоты гармоники и подавляющий ее. Частота резонанса такого контура до-
лжна быть ниже частоты самых низших гармоник, присутствующих в электросети. При наличии
гармоник с частотами выше, чем частота контура, образованного конденсатором и дросселем,
CP резонанс не возникает.
Стандартные значения коэффициента отстройки составляют 5,67%, 7% и 14% при ре-
зонансных частотах 210, 189 и 134 Гц в сетях с номинальной частотой 50Гц.
При таких стандартных значениях величин в трехфазной сети и симметричной нагрузке ста-
новится возможным устранить 5-ю (250Гц) и гармоники высших порядков. Это позволяет из-
бежать резонанса между индуктивным сопротивлением и трехфазными конденсаторами,
включенными для корректировки коэффициента мощности, и предотвращения перегрузки
конденсаторных батарей.
Дроссели оборудованы биметаллическим тепловым реле, которое встроено в цен-
тральную обмотку и имеет выводы на отдельные клеммы. Датчик реле срабатывает при тем-
пературе выше 90ǏС.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение 400 V 50 Hz
Коэффициент фильтрации 5,67 % 7% 14 %
Резонансная частота 210 Hz 189 Hz 134 Hz
Погрешность േ 3%
Допустимая перегрузка 1,07 x In
Линейность 1,60 х In
Теплоизоляция F (155°С)
Тепловая защита 90°С
Номинальная рабочая температура 45°С
Номинальное напряжение изоляции 4 kV
Степень защиты IP00
Соответствие стандартам IEC-60289; IEC-076
* Фильтрующие дроссели с коэффициентом фильтрации 12,5% - под заказ
Габаритные размеры
A
E D
B C
300
Фильтрующие дроссели
Таблица подбора конденсаторных батарей LPC к фильтрующим дросселям
Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-5,67%-210Hz (алюминий)
Номинальная Ном. Размеры (мм)
Индуктивность Емкость Вес
Тип мощность Код ток (А) Конденсаторы
(kVAr)
(mH)
Ieff
μF (кг) A B C D E
HFL 5,67/5 Al 5 4656838 6,12 7,22 3 x 31,28 6,4 2 x LPC 3 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 80 70 140 9
HFL 5,67/10 Al 10 4656839 3,06 14,4 3 x 62,55 7,8 LPC 12,5 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 5,67/12,5 Al 12,5 4656836 2,45 18 3 x 78,19 8 LPC 15 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 5,67/15 Al 15 4656840 2,04 21,7 3 x 93,83 8 LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 5,67/20 Al 20 4656841 1,53 28,9 3 x 125,11 14 LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 5,67/25 Al 25 4656837 1,22 36,1 3 x 156,39 16,3 LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 110 100 200 9
HFL 5,67/30 Al 30 4656842 1,02 43,3 3 x 187,66 25,7 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 120 100 200 9 CP
HFL 5,67/40 Al 40 4656843 0,77 57,7 3 x 250,22 26,1 LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 5,67/50 Al 50 4656844 0,61 72,2 3 x 312,77 26,1 2 x LPC 30,8 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-7%-189Hz (алюминий)
Номинальная Ном. Размеры (мм)
Индуктивность Емкость Вес
Тип мощность Код ток (А) Конденсаторы
(kVAr)
(mH)
Ieff
μF (кг) A B C D E
HFL 7/20 Al 20 4656820 1,92 28,9 3 x 123,35 14,5 LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 7/25 Al 25 4656821 1,53 36,1 3 x 154,18 17 LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 110 100 200 9
HFL 7/30 Al 30 4656822 1,28 43,3 3 x 185,02 26 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 7/40 Al 40 4656823 0,96 57,7 3 x 246,69 26,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 7/50 Al 50 4656824 0,77 72,2 3 x 308,36 27 2 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-14%-134Hz (алюминий)
Номинальная Ном. Размеры (мм)
Индуктивность Емкость Вес
Тип мощность Код ток (А) Конденсаторы
(kVAr)
(mH)
Ieff
μF (кг) A B C D E
HFL 14/20 Al 20 4656830 4,15 28,9 3 x 114,06 27 LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 14/25 Al 25 4656831 3,32 36,1 3 x 142,58 27 LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 14/30 Al 30 4656832 2,76 43,3 3 x 171,09 44 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 320 360 160 135 300 9
HFL 14/40 Al 40 4656833 2,07 57,7 3 x 228,12 44,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ 320 360 160 135 300 9
HFL 14/50 Al 50 4656834 1,66 72,2 3 x 285,15 45 2 x LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 320 360 160 135 300 9
Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-7%-189Hz (медь)
Номинальная Ном. Размеры (мм)
Индуктивность Емкость Вес
Тип мощность Код ток (А) Конденсаторы
(kVAr)
(mH)
Ieff
μF (кг) A B C D E
HFL 7/5 Cu 5 4656800 7,66 7,2 3 x 30,84 7,5 2 x LPC 3 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 80 70 140 9
HFL 7/10 Cu 10 4656801 3,83 14,4 3 x 61,67 8,5 LPC 12.5 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 7/12,5 Cu 12,5 4656802 3,07 18 3 x 77,09 9 LPC 15 kVAr, 460V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 7/15 Cu 15 4656803 2,56 21,7 3 x 92,51 9,5 LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ 170 180 90 80 140 9
HFL 7/20 Cu 20 4656804 1,92 28,9 3 x 123,35 16 LPC 25 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 7/25 Cu 25 4656805 1,53 36,1 3 x 154,18 16,5 LPC 30 kVAr, 460V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 7/30 Cu 30 4656806 1,28 43,3 3 x 185,02 17,5 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 7/40 Cu 40 4656807 0,96 57,7 3 x 246,69 28,5 LPC 50 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 7/50 Cu 50 4656808 0,77 72,2 3 x 308,36 30 2 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 7/100 Cu 100 4656809 0,38 144 3 x 616,73 43 4 x LPC 30.8 kVAr, 460V, 50HZ 320 360 150 125 300 9
Фильтрующие дроссели 400V-50Hz-14%-134Hz (медь)
Номинальная Ном. Размеры (мм)
Индуктивность Емкость Вес
Тип мощность Код ток (А) Конденсаторы
(kVAr)
(mH)
Ieff
μF (кг) A B C D E
HFL 14/5 Cu 5 4656810 16,58 7,2 3 x 28,52 15 2 x LPC 3 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 14/10 Cu 10 4656811 8,29 14,4 3 x 57,03 15 LPC 15 kVAr, 525V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 14/12,5 Cu 12,5 4656812 6,63 18 3 x 71,29 16 LPC 15 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 14/15 Cu 15 4656813 5,53 21,7 3 x 85,55 16 LPC 20 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 100 90 200 9
HFL 14/20 Cu 20 4656814 4,15 28,9 3 x 114,06 19,5 LPC 25 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 110 100 200 9
HFL 14/25 Cu 25 4656815 3,32 36,1 3 x 142,58 20,5 LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 220 240 110 100 200 9
HFL 14/30 Cu 30 4656816 2,76 43,3 3 x 171,09 31 LPC 40 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 120 100 200 9
HFL 14/40 Cu 40 4656817 2,07 57,7 3 x 228,12 34,5 LPC 50 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 130 110 200 9
HFL 14/50 Cu 50 4656818 1,66 72,2 3 x 285,15 37 2 x LPC 30 kVAr, 480V, 50HZ 270 300 130 110 200 9
301Позиції каталогу з цим документом — показано 40 з 58
Решта позицій — у розділі каталогу «Фильтрующие дроссели»: знайти всі.
Документ виробника, опублікований як довідковий матеріал на обладнання, яке ми постачаємо. Правовласник може попросити прибрати його — приберемо.
