| Вид документа | Каталог технічних даних |
|---|---|
| Виробник | ETI |
| Код документа | 2840_TD |
| Група обладнання | Предохранители специального назначения |
| Сторінок | 2 |
| Мова документа | російська |
| Розмір файлу | 0.2 МБ |
Текст документа
Специальные предохранители
Ножевые предохранители NV/NH 1200V AC
Технические характеристики:
ʜˑˏˋː˃ˎ˟ːˑˈː˃˒˓ˢˉˈːˋˈN ͲͲʹͳ
ʝ˕ˍˎˡ˚˃ˡ˜˃ˢ˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕˟ ͷͲ
ʤ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍ˃ gG
ʠˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˈ˔˕˃ːˇ˃˓˕˃ˏ Ͳʹͻ
NH 1200V
Потери
In Стандартная С ударной Вес Упаковка
Размер мощности
(A) индикация иглой (г) (шт)
(W)
6 4113721 4113796 3,2
10 4113722 4113797 3,7
16 4113723 4113798 4,1
20 4113724 4113799 5
25 4113725 4113800 5
32 4113726 4113801 5,8
35 4113727 4113802 6,1
1XL 40 4113728 4113803 8,1 750 1
50 4113729 4113804 8,8
63 4113730 4113805 10,2
80 4113731 4113806 11
100 4113732 4113807 12
125 4113733 4113808 16
160 4113734 4113809 19
200 4113735 4113810 25
32 4113736 4113811 5,8
35 4113737 4113812 6,1
40 4113738 4113813 8,1
50 4113739 4113814 8,8
63 4113740 4113815 10,2
80 4113741 4113816 11
2XL 1050 1
100 4113742 4113817 12
SPECIAL FUSES
125 4113743 4113818 16
160 4113744 4113819 19
200 4113745 4113820 25
250 4113746 4113821 30
315 4113747 4113822 35
80 4113748 4113823 11
100 4113749 4113824 12
125 4113750 4113825 16
160 4113751 4113826 19
200 4113752 4113827 25
3L 250 4113791 4113828 30 1360 1
315 4113792 4113829 35
355 4113790 - 37
400 4113793 4113830 40
500 4113794 4113831 50
630 4113795 4113832 70
536
Специальные предохранители
2
'
#
" 0
%
!
Размеры [mm]
Габарит
A B C E G P R M O
1XL 194 24 40 46 61,5 20,5 13,7 50 52
2XL 209 30 48 54 71 27,3 16,2 59 61
3L 209 37 60 64 82 35,6 17,0 70 74
Токо-временные характеристики ножевых предохранителей NH 1200V AC с характеристикой aM
SPECIAL FUSES
537Позиції каталогу з цим документом — показано 40 з 75
Решта позицій — у розділі каталогу «Предохранители специального назначения»: знайти всі.
Документ виробника, опублікований як довідковий матеріал на обладнання, яке ми постачаємо. Правовласник може попросити прибрати його — приберемо.
